AA Decafix, EC
Дельтаметрин, 25 г/л
Ardent Agro LTD.
Яблоня, Семечковые, Плодовые, Груша, Виноград +16
Дельтаметрин, 25 г/л
Decis Flux 25 EC — инсектицид; регистрация в Грузии окончена. Номер регистрации: 881/16/21. Действующее вещество: Дельтаметрин 25 г/л. Производитель: Bayer AG. (Германия). Применяется на культурах: Пшеница, Зерновые, Картофель, Бобовые, Капуста, Свёкла сахарная, Свёкла, Яблоня и ещё 14.
Decis Flux 25 EC — инсектицид, действующее вещество — дельтаметрин. Зарегистрирован для применения в Грузии согласно Государственному реестру. Нормы расхода, культуры и сроки обработок — в разделе «Регламент применения».
Регламент приводится по Государственному каталогу пестицидов Грузии. Перевод культур, вредных объектов и способов применения — неофициальный; строки без перевода показаны на грузинском языке.
| Норма расхода препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредитель | Способ, время и особенности применения | Срок ожидания, дней (кратность обработок) | Выход на обработанную площадь, дней: ручные (механизированные) работы |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3-0,8 | Пшеница | Злаковые мухи, Клоп вредная черепашка, Пьявица, ТлиТлиКлоп вредная черепашкаПьявицаЗлаковые мухи | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) | -(3) |
| 0.3 | Зерновые | Пьявица | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) | -(3) |
| 0,3 | Картофель | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) | 7(3) |
| 0,2-0.25 | Бобовые | Оранжерейная белокрылка, ТлиТлиОранжерейная белокрылка | Опрыскивание в период вегетации | 20 (1) | 7(3) |
| 0.2 | Капуста | Капустная совка, Белянки, Блошки, МолиКапустная совкаБлошкиМолиБелянки | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) | 7(3) |
| 0,7 | Свёкла сахарная | вредители всходов, луговой мотылёк, долгоносикиДолгоносикиЛуговой мотылёк | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) | 7(3) |
| 0,375-0,45 0,25 0,5-1 |
Яблоня | яблонная плодожорка, яблонная минирующая моль, боярышниковая моль, яблонная моль-малютка, листовёртки, тли, непарный и кольчатый шелкопряды, зимняя пяденица и пяденица-обдирало, американская белая бабочка, долгоносикиТлиЛистовёрткиЯблонная плодожоркаМолиМинёры (минирующие моли и мухи)ДолгоносикиАмериканская белая бабочкаПяденицы | Опрыскивание в период вегетации, расход рабочей жидкости 1500 л/га опрыскивание в период вегетации, расход рабочей жидкости 2000 л/га | 30 (2) | 7(3) |
| 025-0,3 0,5-1 |
Слива | сливовая плодожорка, сливовая толстоножка, сливовая тля, непарный и кольчатый шелкопряды, зимняя пяденица и пяденица-обдирало, американская белая бабочкаТлиПлодожоркиАмериканская белая бабочкаПяденицы | Опрыскивание в период вегетации. расход рабочей жидкости 1000 л/га | 20 (2) | 7(3) |
| 0.25-0,3 | Вишня, Черешня | Тли, Вишнёвая муха | Опрыскивание в период вегетации. расход рабочей жидкости 1000 л/га | 20 (2) | 7(3) |
| 0,2 | Виноград | Листовёртки, Пяденицы | Опрыскивание в период вегетации. расход рабочей жидкости 1000 л/га | 30 (2) | 7(3) |
| 0.3 | Люцерна | комплекс вредителей | Опрыскивание в период вегетации. | 30 (2) | 7(3) |
| 0,4-0,8 | Кукуруза | комплекс сосущих и грызущих вредителей, в т. ч. коричнево-мраморный клопМраморный клоп | опрыскивание в период вегетации с применением технологии термического тумана | 20 (2) | 7(3) |
| 0,25-1 | Фундук | комплекс сосущих и грызущих вредителей, в т. ч. коричнево-мраморный клопМраморный клоп | опрыскивание в период вегетации с применением технологии термического тумана | 20 (2) | 7(3) |
| 0,25-1 | Цитрусовые | комплекс сосущих и грызущих вредителей, в т. ч. коричнево-мраморный клопМраморный клоп | опрыскивание в период вегетации с применением технологии термического тумана | 20 (2) | 7(3) |
| 0.2-2 | Хвойные, Леса и лесопитомникиХвойные | зимующая побеговая листовёртка, большой сосновый долгоносик, златогузка, короед-типографДолгоносикиЗлатогузка | опрыскивание в период вегетации. выпуск дойного скота на 5-й день, молодняка — на 3-й; сбор грибов и ягод — на 20-й день. ограничений на скашивание нет | - (1) | 7(3) |
Перед применением сверьтесь с тарной этикеткой и действующим реестром. Источник: Национальное агентство продовольствия Грузии: списки зарегистрированных пестицидов и агрохимикатов (2026); Государственный каталог пестицидов (приказ №2-729 от 26.11.2025). Данные проверены: 23.10.2026.
Продавцы этого препарата пока не размещены. Отправьте запрос — администратор портала передаст его дистрибьюторам.
Вы продавец? Разместите компанию в блоке «Где купить».
Дельтаметрин, 25 г/л
Ardent Agro LTD.
Яблоня, Семечковые, Плодовые, Груша, Виноград +16
Дельтаметрин, 25 г/л
Guner Tarimsal Muhendislik Gida Hayvancilik VE Insaat Taahhut Turizm SAN. VE. TIC.LTD., STI.
Дельтаметрин, 25 г/л
Agrobest Grup Tarim Ilaclari Toh.Iml.Ith.Ihr.San.ve Tic.Ltd.Sti.
Пшеница, Ячмень, Кукуруза, Подсолнечник, Картофель +17
Дельтаметрин, 25 г/л
Caf Karyon, S.L.
Фундук, Орехоплодные, Яблоня, Семечковые, Плодовые +23
Дельтаметрин, 25 г/л
DOGAL KIMYEVI MADDELER ve ZIRAI ILACLAR SANAYI ve TICARET A.S.
Пшеница, Ячмень, Кукуруза, Подсолнечник, Картофель +18
Дельтаметрин, 25 г/л
ASTRANOVA TARIM TIC.ve.SAN.A.S.
Пшеница, Ячмень, Кукуруза, Яблоня, Семечковые +19
Дельтаметрин, 25 г/л
Hektas Ticaret T.A.S
Пшеница, Ячмень, Кукуруза, Подсолнечник, Картофель +24
Нашли ошибку в данных? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.
Оставьте номер — перезвоним в рабочее время.