AA Decafix, EC
Дельтаметрин, 25 г/л
Ardent Agro LTD.
Яблоня, Семечковые, Плодовые, Груша, Виноград +16
Дельтаметрин, 25 г/л
Deltharin 2,5 EC — инсектицид, зарегистрированный в Грузии. Номер регистрации: 601/13/18/24, действует до 25.01.2029. Действующее вещество: Дельтаметрин 25 г/л. Производитель: Hektas Ticaret T.A.S (Турция). Применяется на культурах: Пшеница, Ячмень, Кукуруза, Подсолнечник, Картофель, Фасоль, Горох, Томат и ещё 21.
Deltharin 2,5 EC — инсектицид, действующее вещество — дельтаметрин. Зарегистрирован для применения в Грузии согласно Государственному реестру. Нормы расхода, культуры и сроки обработок — в разделе «Регламент применения».
Регламент приводится по Государственному каталогу пестицидов Грузии. Перевод культур, вредных объектов и способов применения — неофициальный; строки без перевода показаны на грузинском языке.
| Норма расхода препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредитель | Способ, время и особенности применения | Срок ожидания, дней (кратность обработок) | Выход на обработанную площадь, дней: ручные (механизированные) работы |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | Пшеница, Ячмень | Злаковые мухи, Клоп вредная черепашка, Хлебные жуки, Пьявица, Трипсы, Блошки, ТлиТлиТрипсыБлошкиКлоп вредная черепашкаПьявицаХлебные жукиЗлаковые мухи | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) | -(3) |
| 0.5-0.7 | Кукуруза | Кукурузный (стеблевой) мотылёк, Хлопковая совкаХлопковая совкаКукурузный (стеблевой) мотылёк | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) | -(3) |
| 0.25 | Подсолнечник | Луговой мотылёк | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) | 7(3) |
| 0.1-0.2 0.15 |
Картофель | Картофельная моль, Колорадский жукКолорадский жукКартофельная моль | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) | 7(3) |
| 0.2 | Фасоль, Горох | Зерновки, ТлиТлиЗерновки | Опрыскивание в начале цветения | 20 (1) | 7(3) |
| 0.25-0.4 | Томат | Совки, Колорадский жукКолорадский жукСовки | Опрыскивание в период вегетации | 30 (1) | 7(3) |
| 0.3 | Капуста | Совки, Белянки, Блошки, Моли, ТлиТлиСовкиБлошкиМолиБелянки | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) | 7(3) |
| 0.25-0.5 | Свёкла сахарная | Луговой мотылёк | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) | 7(3) |
| 0.4 0,5 |
Пастбища и луга | саранча (личинки младших возрастов) (личинки старших возрастов)Саранчовые | Опрыскивание в период вегетации | 20 (1) | 7(3) |
| 0.3-0,5 | Крестоцветные | Блошки | Опрыскивание в период вегетации | 30 (2) | 7(3) |
| 0.5-1.0 | Груша, ЯблоняЯблоняГруша | Листогрызущие вредители, Плодожорки, Тли, ЛистоблошкиТлиПлодожоркиЛистоблошкиЛистогрызущие вредители | Опрыскивание в период вегетации | 30 (2) | 7(3) |
| 0.4-0.6 | Виноград | Листовёртки | Опрыскивание в период вегетации | 30 (2) | 7(3) |
| 0.3 | Морковь | Морковная муха | Опрыскивание в период вегетации | 20 (1) | 7(3) |
| 0.5 | Табак | Тли | Опрыскивание в период вегетации | 20 (1) | 10(3) |
| 0.5-1.0 | Люцерна | клоп, тли, долгоносики, толстоножкаТлиДолгоносикиКлопы | Опрыскивание в период вегетации | 30 (2) | 7(3) |
| 0.5 | Персик | Восточная плодожорка | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) | 7(3) |
| 0.25-0.5 | Арбуз, Дыня | Совки | Опрыскивание ранней весной | - (1) | 7(3) |
| 3-4 | Чай | Тли | опрыскивание на плантациях, где не проводят сбор листа | - (2) | 7(3) |
| 0.2 | Сосна | сосновый подкорный клопКлопы | опрыскивание. выпуск дойного скота на 5-й день, молодняка — на 3-й; сбор грибов и ягод — на 20-й день. ограничений на скашивание нет | - (1) | 7(3) |
| 0.4-0.8 | Хвойные, Леса и лесопитомникиХвойные | комплекс вредителей (личинки младших возрастов) | Опрыскивание в период вегетации | - (1) | 7(3) |
Перед применением сверьтесь с тарной этикеткой и действующим реестром. Источник: Национальное агентство продовольствия Грузии: списки зарегистрированных пестицидов и агрохимикатов (2026); Государственный каталог пестицидов (приказ №2-729 от 26.11.2025). Данные проверены: 23.10.2026.
Продавцы этого препарата пока не размещены. Отправьте запрос — администратор портала передаст его дистрибьюторам.
Вы продавец? Разместите компанию в блоке «Где купить».
Дельтаметрин, 25 г/л
Ardent Agro LTD.
Яблоня, Семечковые, Плодовые, Груша, Виноград +16
Дельтаметрин, 25 г/л
Guner Tarimsal Muhendislik Gida Hayvancilik VE Insaat Taahhut Turizm SAN. VE. TIC.LTD., STI.
Дельтаметрин, 25 г/л
Agrobest Grup Tarim Ilaclari Toh.Iml.Ith.Ihr.San.ve Tic.Ltd.Sti.
Пшеница, Ячмень, Кукуруза, Подсолнечник, Картофель +17
Дельтаметрин, 25 г/л
Caf Karyon, S.L.
Фундук, Орехоплодные, Яблоня, Семечковые, Плодовые +23
Дельтаметрин, 25 г/л
DOGAL KIMYEVI MADDELER ve ZIRAI ILACLAR SANAYI ve TICARET A.S.
Пшеница, Ячмень, Кукуруза, Подсолнечник, Картофель +18
Дельтаметрин, 25 г/л
ASTRANOVA TARIM TIC.ve.SAN.A.S.
Пшеница, Ячмень, Кукуруза, Яблоня, Семечковые +19
Дельтаметрин, 25 г/л
Diachem S.p.A
Пшеница, Пшеница яровая, Ячмень, Тритикале, Фасоль +19
Нашли ошибку в данных? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.
Оставьте номер — перезвоним в рабочее время.