აა დეკაფიქსი, ეკ
AA Decafix, EC
დელტამეტრინი, 25 გ/ლ
არდენტ აგრო ლტდ
ვაშლი, თესლოვანი ხეხილი, ხეხილი, მსხალი, ვაზი +16
Deltharin 2,5 EC
დელტამეტრინი, 25 გ/ლ
დელტარინი 2,5 ეკ — საქართველოში რეგისტრირებული ინსექტიციდი. სარეგისტრაციო ნომერი: 601/13/18/24, მოქმედებს 25.01.2029-მდე. მოქმედი ნივთიერება: დელტამეტრინი 25 გ/ლ. მწარმოებელი: ჰექტაშ ტიკარეტ ტ.ს.ა (თურქეთი). გამოიყენება კულტურებზე: ხორბალი, ქერი, სიმინდი, მზესუმზირა, კარტოფილი, ლობიო, ბარდა, პომიდორი და კიდევ 21.
დელტარინი 2,5 ეკ — ინსექტიციდი, მოქმედი ნივთიერება: დელტამეტრინი. რეგისტრირებულია საქართველოში გამოსაყენებლად სახელმწიფო რეესტრის მიხედვით. ხარჯვის ნორმები, კულტურები და დამუშავების ვადები მოცემულია განყოფილებაში „გამოყენების რეგლამენტი“.
| პრეპარატის ხარჯვის ნორმა (ლ/ჰა, კგ/ჰა, ლ/ტ, კგ/ტ) | კულტურა, დასამუშავებელი ობიექტი | მავნებელი | გამოყენების ხერხი, დრო, თავისებურება | ლოდინის პერიოდი, დღე (დამუშავების ჯერადობა) | დამუშავებულ ფართობზე სამუშაოების დაწყება, დღე: ხელით (მექანიზებული) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | ხორბალი, ქერი | მავნე კუსებურა, ჭიაწურბელა, ბუგრები, თრიფსები, პურის ხოჭოები, მარცვლოვანთა ბუზები, რწყილებიბუგრებითრიფსებირწყილებიმავნე კუსებურაჭიაწურბელაპურის ხოჭოებიმარცვლოვანთა ბუზები | შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში | 20 (2) | -(3) |
| 0.5-0.7 | სიმინდი | ბამბის ხვატარი, სიმინდის ფარვანა | შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში | 20 (2) | -(3) |
| 0.25 | მზესუმზირა | მდელოს ფარვანა | შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში | 20 (2) | 7(3) |
| 0.1-0.2 0.15 |
კარტოფილი | კოლორადოს ხოჭო, კარტოფილის ჩრჩილი | შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში | 20 (2) | 7(3) |
| 0.2 | ლობიო, ბარდა | მემარცვლიები, ბუგრებიბუგრებიმემარცვლიები | შესხურება ყვავილობის დასაწყისში | 20 (1) | 7(3) |
| 0.25-0.4 | პამიდორიპომიდორი | მომღრღნელი ხვატარები კოლორადოს ხოჭოკოლორადოს ხოჭოხვატრები | შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში | 30 (1) | 7(3) |
| 0.3 | კომბოსტო | ხვატარები, ჩრჩილები, თეთრულები, ბუგრები, რწყილებიბუგრებიხვატრებირწყილებიჩრჩილებითეთრულები | შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში | 20 (2) | 7(3) |
| 0.25-0.5 | შაქრის ჭარხალი | მდელოს ფარვანა | შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში | 20 (2) | 7(3) |
| 0.4 0,5 |
საძოვრები | კალიები (უმცროსი ასაკის მატლები) (უფროსი ასაკის მატლები)კალიები | შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში | 20 (1) | 7(3) |
| 0.3-0,5 | ჯვარყვავილო-ვანი კულტურებიჯვარყვავილოვანი კულტურები | რწყილები | შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში | 30 (2) | 7(3) |
| 0.5-1.0 | ვაშლი, მსხალი | ნაყოფჭამიები, ბუგრები, ფსილები, ფოთლის მღრღნელი მავნებლებიბუგრებინაყოფჭამიებიფსილებიფოთლის მღრღნელი მავნებლები | შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში | 30 (2) | 7(3) |
| 0.4-0.6 | ვაზი | ფოთლიხვევიები | შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში | 30 (2) | 7(3) |
| 0.3 | სტაფილო | სტაფილოს ბუზი | შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში | 20 (1) | 7(3) |
| 0.5 | თამბაქო | ბუგრები | შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში | 20 (1) | 10(3) |
| 0.5-1.0 | იონჯა | ბაღლინჯო, ბუგრები, ცხვირგრძელები, სქელფეხაბუგრებიცხვირგრძელებიბაღლინჯოები | შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში | 30 (2) | 7(3) |
| 0.5 | ატამი | აღმოსავლური ნაყოფჭამია | შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში | 20 (2) | 7(3) |
| 0.25-0.5 | საზამთრო, ნესვი | მომღრღნელი ხვატარებიხვატრები | შესხურება ადრე გაზაფხულზე | - (1) | 7(3) |
| 3-4 | ჩაი | ჩაის ბუგრიბუგრები | შესხურება იმ პლანტაციებში სადაც არ იკრიფება ფოთოლი | - (2) | 7(3) |
| 0.2 | ფიჭვი | ფიჭვის ქერქის ბაღლინჯობაღლინჯოები | შესხურება. მეწველი პირუტყვის გაშვება მე-5 დღეს, მოზარდეულის მე-3, სოკოებისა და კენკრის შეგროვება მე-20 დღეს. თიბვას შეზღუდვა არ აქვს | - (1) | 7(3) |
| 0.4-0.8 | ტყის ფოთლოვანი და წიწვოვანი ჯიშებიწიწვოვნები | მავნებლების კომპლექსი (უმცროსი ასაკის მატლები) | შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში | - (1) | 7(3) |
გამოყენებამდე გადაამოწმეთ ეტიკეტი და მოქმედი რეესტრი. წყარო: სურსათის ეროვნული სააგენტო: რეგისტრირებული პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ჩამონათვალი (2026); პესტიციდების სახელმწიფო კატალოგი (ბრძანება №2-729, 26.11.2025). მონაცემები შემოწმებულია: 23.10.2026.
ამ პრეპარატის გამყიდველები ჯერ არ არის განთავსებული. გაგზავნეთ მოთხოვნა — პორტალის ადმინისტრატორი მას დისტრიბუტორებს გადასცემს.
გამყიდველი ხართ? განათავსეთ კომპანია ბლოკში „სად შევიძინოთ“.
AA Decafix, EC
დელტამეტრინი, 25 გ/ლ
არდენტ აგრო ლტდ
ვაშლი, თესლოვანი ხეხილი, ხეხილი, მსხალი, ვაზი +16
ACS Delda 2.5 EC
დელტამეტრინი, 25 გ/ლ
გუნერ ტარიმ მიუჰენდისლიკ გიდა ჰაივანცილიკ ვე ინსაატ ტააჰუტ ტურიზმ სან. ვე.ტიკ.ლტდ.სტი.
Boldist Delux 2,5 EC
დელტამეტრინი, 25 გ/ლ
აგრობესტ გრუპი
ხორბალი, ქერი, სიმინდი, მზესუმზირა, კარტოფილი +17
Brontes 2,5 EC
დელტამეტრინი, 25 გ/ლ
კაფ კარიონ ს.ლ.
თხილი, კაკლოვნები, ვაშლი, თესლოვანი ხეხილი, ხეხილი +23
DEKAGARD 25 EC
დელტამეტრინი, 25 გ/ლ
დოგალ კიმიევი მადდელერ ვე ზირაი ილაკლარ სან.ტიკ.ა.ს.
ხორბალი, ქერი, სიმინდი, მზესუმზირა, კარტოფილი +18
DELTADOG, EC
დელტამეტრინი, 25 გ/ლ
ასტრანოვა ტარ.ტიკ.ვე.სან. ას.
ხორბალი, ქერი, სიმინდი, ვაშლი, თესლოვანი ხეხილი +19
Deltatec 2,5 EC
დელტამეტრინი, 25 გ/ლ
კლონე ქიმია ტარიმ სან. ვე ტიკ. ლტდ.
Demetrina 25 EC
დელტამეტრინი, 25 გ/ლ
სს დიაქემ
ხორბალი, საგაზაფხულო ხორბალი, ქერი, ტრიტიკალე, ლობიო +19
მონაცემებში შეცდომა იპოვეთ? მონიშნეთ ტექსტი და დააჭირეთ Ctrl+Enter.
დატოვეთ ნომერი — სამუშაო საათებში დაგირეკავთ.