ACS Delda 2.5 EC
Дельтаметрин, 25 г/л
Guner Tarimsal Muhendislik Gida Hayvancilik VE Insaat Taahhut Turizm SAN. VE. TIC.LTD., STI.
Дельтаметрин, 25 г/л
AA Decafix, EC — инсектицид, зарегистрированный в Грузии. Номер регистрации: 1890, действует до 22.01.2029. Действующее вещество: Дельтаметрин 25 г/л. Производитель: Ardent Agro LTD. (Болгария). Применяется на культурах: Яблоня, Семечковые, Плодовые, Груша, Виноград, Вишня, Косточковые, Маслина (олива) и ещё 13.
AA Decafix, EC — инсектицид, действующее вещество — дельтаметрин. Зарегистрирован для применения в Грузии согласно Государственному реестру. Нормы расхода, культуры и сроки обработок — в разделе «Регламент применения».
Регламент приводится по Государственному каталогу пестицидов Грузии. Перевод культур, вредных объектов и способов применения — неофициальный; строки без перевода показаны на грузинском языке.
| Норма расхода препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредитель | Способ, время и особенности применения | Срок ожидания, дней (кратность обработок) | Выход на обработанную площадь, дней: ручные (механизированные) работы |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5-0,6 | Яблоня | яблонная плодожорка, яблонная мольЯблонная плодожоркаМоли | 2 опрыскивания по листьям | 30 (2) | 7(3) |
| 0,5 | Груша | Грушевая листоблошка | 2 опрыскивания по листьям | 30 (2) | 7(3) |
| 0,4-0,5 | Виноград | Листовёртки, Гроздевая листовёртка | 2 опрыскивания по листьям | 30 (2) | 7(3) |
| 0,25-0,3 | Вишня | Вишнёвая муха | 2 опрыскивания по листьям | 30 (2) | 7(3) |
| 0,25-0,3 | Маслина (олива) | Маслиновая ложнощитовка, Оливковая моль, Масличная муха | 2 опрыскивания по листьям | 30 (2) | 7(3) |
| 0,3-1,0 | Фундук | Сосущие вредители, Листогрызущие вредители | 2 обычных опрыскивания | 30 (2) | 7(3) |
| 0,5 | Фундук | Мраморный клоп | 2 опрыскивания в период вегетации с применением технологии термического тумана. 0,5 л препарата растворяют в 2,5 л дизельного топлива | 30 (2) | 7(3) |
| 0,3 | Фисташка | Листоблошки | 2 опрыскивания по листьям | 30 (2) | 7(3) |
| 0,5 | Бахчевые и тыквенные | Табачная белокрылка | 2 опрыскивания по листьям | 20 (2) | 7(3) |
| 0,5 | участки, заселённые вредителем | Мраморный клоп | 2 опрыскивания в период вегетации с применением технологии термического тумана. 0,5 л препарата растворяют в 2,5 л дизельного топлива | 20 (2) | 7(3) |
| 1,25-1,55 | Яблоня | Тли, Клещи | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) | 10(4) |
| 0,8-1,4 | Томат | Тли, Клещи | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) | 10(2) |
| 0,5-1,2 | озимые, яровая пшеница, яровой и озимый ячменьПшеница яроваяЯчмень озимый | злаковые тли, пшеничный трипсТлиТрипсы | Опрыскивание в период вегетации | 40 (1) | 10(4) |
| 0,2-0,6 | Эспарцет, Клевер, ЛюцернаЛюцернаКлеверЭспарцет | Тли, Долгоносики | Опрыскивание в период вегетации | - (2) | 10(4) |
| 2-2,6 | пастбища, площади, заселённые саранчой, дикорастущие растенияПастбища и луга | Саранчовые | Опрыскивание в период вегетации | - (1) | 10(4) |
Перед применением сверьтесь с тарной этикеткой и действующим реестром. Источник: Национальное агентство продовольствия Грузии: списки зарегистрированных пестицидов и агрохимикатов (2026); Государственный каталог пестицидов (приказ №2-729 от 26.11.2025). Данные проверены: 23.10.2026.
Продавцы этого препарата пока не размещены. Отправьте запрос — администратор портала передаст его дистрибьюторам.
Вы продавец? Разместите компанию в блоке «Где купить».
Дельтаметрин, 25 г/л
Guner Tarimsal Muhendislik Gida Hayvancilik VE Insaat Taahhut Turizm SAN. VE. TIC.LTD., STI.
Дельтаметрин, 25 г/л
Agrobest Grup Tarim Ilaclari Toh.Iml.Ith.Ihr.San.ve Tic.Ltd.Sti.
Пшеница, Ячмень, Кукуруза, Подсолнечник, Картофель +17
Дельтаметрин, 25 г/л
Caf Karyon, S.L.
Фундук, Орехоплодные, Яблоня, Семечковые, Плодовые +23
Дельтаметрин, 25 г/л
DOGAL KIMYEVI MADDELER ve ZIRAI ILACLAR SANAYI ve TICARET A.S.
Пшеница, Ячмень, Кукуруза, Подсолнечник, Картофель +18
Дельтаметрин, 25 г/л
ASTRANOVA TARIM TIC.ve.SAN.A.S.
Пшеница, Ячмень, Кукуруза, Яблоня, Семечковые +19
Дельтаметрин, 25 г/л
Hektas Ticaret T.A.S
Пшеница, Ячмень, Кукуруза, Подсолнечник, Картофель +24
Дельтаметрин, 25 г/л
Diachem S.p.A
Пшеница, Пшеница яровая, Ячмень, Тритикале, Фасоль +19
Нашли ошибку в данных? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.
Оставьте номер — перезвоним в рабочее время.