AA Decafix, EC
Дельтаметрин, 25 г/л
Ardent Agro LTD.
Яблоня, Семечковые, Плодовые, Груша, Виноград +16
Дельтаметрин, 25 г/л
Dagronorm, EC — инсектицид; регистрация в Грузии окончена. Номер регистрации: 1691. Действующее вещество: Дельтаметрин 25 г/л. Производитель: Deva Agro Kimya Tarım San. ve Tic. A.Ş. (Турция). Применяется на культурах: Пшеница, Ячмень, Кукуруза, Яблоня, Семечковые, Плодовые, Груша, Персик и ещё 16.
Dagronorm, EC — инсектицид, действующее вещество — дельтаметрин. Зарегистрирован для применения в Грузии согласно Государственному реестру. Нормы расхода, культуры и сроки обработок — в разделе «Регламент применения».
Регламент приводится по Государственному каталогу пестицидов Грузии. Перевод культур, вредных объектов и способов применения — неофициальный; строки без перевода показаны на грузинском языке.
| Норма расхода препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредитель | Способ, время и особенности применения | Срок ожидания, дней (кратность обработок) | Выход на обработанную площадь, дней: ручные (механизированные) работы |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 | Пшеница | Мраморный клоп, Клоп вредная черепашка, Хлебные жуки, Пьявица, Трипсы, ТлиТлиТрипсыКлоп вредная черепашкаПьявицаХлебные жукиМраморный клоп | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) | 7(3) |
| 0,2 | Пшеница | злаковые мухи | Опрыскивание в период вегетации | 20 (1) | 7(3) |
| 0,3 | Пшеница | зерновая совкаСовки | Опрыскивание в период вегетации | 20 (1) | 7(3) |
| 0,25 | Ячмень | Мраморный клоп, ПьявицаПьявицаМраморный клоп | Опрыскивание в период вегетации | 20 (1) | 7(3) |
| 0,2 | Ячмень | Блошки, Злаковые мухи | Опрыскивание в период вегетации | 20 (1) | 7(3) |
| 0,4-0,8 | Кукуруза | коричнево-мраморный клоп, комплекс сосущих и грызущих вредителейМраморный клоп | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) | 7(3) |
| 0,5-1,0 | Яблоня | Мраморный клоп, ПлодожоркиПлодожоркиМраморный клоп | Опрыскивание в период вегетации | 30 (1) | 7(3) |
| 0,6 | Груша | Мраморный клоп, Грушевая листоблошкаГрушевая листоблошкаМраморный клоп | Опрыскивание в период вегетации | 30 (1) | 7(3) |
| 0,5 | Персик | коричнево-мраморный клоп, восточная плодожоркаМраморный клоп | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) | 7(3) |
| 0,4-0,6 | Виноград | Мраморный клоп, Листовёртки, Гроздевая листовёрткаЛистовёрткиГроздевая листовёрткаМраморный клоп | Опрыскивание в период вегетации | 30 (1) | 7(3) |
| 0,25-1,0 | Фундук | коричнево-мраморный клоп, комплекс сосущих и грызущих вредителейМраморный клоп | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) | 7(3) |
| 0,25-0,5 | Цитрусовые | коричнево-мраморный клоп, комплекс сосущих и грызущих вредителейМраморный клоп | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) | 7(3) |
| 0,1-0,15 | Картофель, СвёклаСвёклаКартофель | Мраморный клоп, Колорадский жукКолорадский жукМраморный клоп | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) | 7(3) |
| 0,2 | Картофель, СвёклаСвёклаКартофель | Картофельная моль | Опрыскивание в период вегетации | 20 (1) | 7(3) |
| 0,25-0,5 | Картофель, СвёклаСвёклаКартофель | Луговой мотылёк | Опрыскивание в период вегетации | 20 (1) | 7(3) |
| 0,1-0,15 | Подсолнечник | Мраморный клоп, Луговой мотылёк | Опрыскивание в период вегетации | 20 (1) | 7(3) |
| 0,25 -0,5 | Томат | коричнево-мраморный клоп, грызущие совкиСовкиМраморный клоп | Опрыскивание в период вегетации | 30 (1) | 7(3) |
| 0,15 | Томат | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации | 20 (1) | 7(3) |
| 0,3 | Морковь | коричнево-мраморный клоп, морковная муха, морковная листоблошкаБлошкиМраморный клопМорковная муха | Опрыскивание в период вегетации | 20 (1) | 7(3) |
| 0,3 | Капуста | Белянки, Мраморный клоп, Блошки, Моли, Тли, СовкиТлиСовкиБлошкиМолиМраморный клопБелянки | Опрыскивание в начале цветения | 20 (2) | 7(3) |
| 0,2 | Горох | коричнево-мраморный клоп, гороховая блошкаБлошкиМраморный клоп | Опрыскивание в период вегетации | 30 (2) | 7(3) |
| 0,2 | зелёный горошекГорох | коричнево-мраморный клоп, гороховая зерновкаМраморный клопЗерновки | Опрыскивание в период вегетации | 20 (1) | 7(3) |
| 0,25-0,5 | Арбуз, Дыня | коричнево-мраморный клоп, грызущие совкиСовкиМраморный клоп | Опрыскивание в период вегетации | 30 (2) | 7(3) |
| 0,5 | Табак | Мраморный клоп, БлошкиБлошкиМраморный клоп | Опрыскивание в период вегетации | 15 (1) | 7(3) |
| 0,3-9,4 | Пастбища и луга | Мраморный клоп, СаранчовыеСаранчовыеМраморный клоп | Опрыскивание в период вегетации | 20 (10) | 7(3) |
Перед применением сверьтесь с тарной этикеткой и действующим реестром. Источник: Национальное агентство продовольствия Грузии: списки зарегистрированных пестицидов и агрохимикатов (2026); Государственный каталог пестицидов (приказ №2-729 от 26.11.2025). Данные проверены: 23.10.2026.
Продавцы этого препарата пока не размещены. Отправьте запрос — администратор портала передаст его дистрибьюторам.
Вы продавец? Разместите компанию в блоке «Где купить».
Дельтаметрин, 25 г/л
Ardent Agro LTD.
Яблоня, Семечковые, Плодовые, Груша, Виноград +16
Дельтаметрин, 25 г/л
Guner Tarimsal Muhendislik Gida Hayvancilik VE Insaat Taahhut Turizm SAN. VE. TIC.LTD., STI.
Дельтаметрин, 25 г/л
Agrobest Grup Tarim Ilaclari Toh.Iml.Ith.Ihr.San.ve Tic.Ltd.Sti.
Пшеница, Ячмень, Кукуруза, Подсолнечник, Картофель +17
Дельтаметрин, 25 г/л
Caf Karyon, S.L.
Фундук, Орехоплодные, Яблоня, Семечковые, Плодовые +23
Дельтаметрин, 25 г/л
DOGAL KIMYEVI MADDELER ve ZIRAI ILACLAR SANAYI ve TICARET A.S.
Пшеница, Ячмень, Кукуруза, Подсолнечник, Картофель +18
Дельтаметрин, 25 г/л
ASTRANOVA TARIM TIC.ve.SAN.A.S.
Пшеница, Ячмень, Кукуруза, Яблоня, Семечковые +19
Дельтаметрин, 25 г/л
Hektas Ticaret T.A.S
Пшеница, Ячмень, Кукуруза, Подсолнечник, Картофель +24
Нашли ошибку в данных? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.
Оставьте номер — перезвоним в рабочее время.