აა დეკაფიქსი, ეკ
AA Decafix, EC
დელტამეტრინი, 25 გ/ლ
არდენტ აგრო ლტდ
ვაშლი, თესლოვანი ხეხილი, ხეხილი, მსხალი, ვაზი +16
Dagronorm, EC
დელტამეტრინი, 25 გ/ლ
დაგრონორმი, ეკ — ინსექტიციდი; საქართველოში რეგისტრაცია ამოიწურა. სარეგისტრაციო ნომერი: 1691. მოქმედი ნივთიერება: დელტამეტრინი 25 გ/ლ. მწარმოებელი: დევა აგრო კიმია ტარიმ სან. ვე ტიკ.ას. (თურქეთი). გამოიყენება კულტურებზე: ხორბალი, ქერი, სიმინდი, ვაშლი, თესლოვანი ხეხილი, ხეხილი, მსხალი, ატამი და კიდევ 16.
დაგრონორმი, ეკ — ინსექტიციდი, მოქმედი ნივთიერება: დელტამეტრინი. რეგისტრირებულია საქართველოში გამოსაყენებლად სახელმწიფო რეესტრის მიხედვით. ხარჯვის ნორმები, კულტურები და დამუშავების ვადები მოცემულია განყოფილებაში „გამოყენების რეგლამენტი“.
| პრეპარატის ხარჯვის ნორმა (ლ/ჰა, კგ/ჰა, ლ/ტ, კგ/ტ) | კულტურა, დასამუშავებელი ობიექტი | მავნებელი | გამოყენების ხერხი, დრო, თავისებურება | ლოდინის პერიოდი, დღე (დამუშავების ჯერადობა) | დამუშავებულ ფართობზე სამუშაოების დაწყება, დღე: ხელით (მექანიზებული) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 | ხორბალი | აზიური ფაროსანა, მავნე კუსებურა, ჭია წურბელა, ბუგრები, თრიფსები, პურის ხოჭოებიბუგრებითრიფსებიმავნე კუსებურაჭიაწურბელაპურის ხოჭოებიაზიური ფაროსანა | შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში | 20 (2) | 7(3) |
| 0,2 | ხორბალი | მარცვლეულის ბუზები | შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში | 20 (1) | 7(3) |
| 0,3 | ხორბალი | მარცვლეულის ხვატარიხვატრები | შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში | 20 (1) | 7(3) |
| 0,25 | ქერი | აზიური ფაროსანა, ჭია წურბელაჭიაწურბელააზიური ფაროსანა | შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში | 20 (1) | 7(3) |
| 0,2 | ქერი | მარცვლოვანთა რწყილები, ბუზებირწყილებიმარცვლოვანთა ბუზები | შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში | 20 (1) | 7(3) |
| 0,4-0,8 | სიმინდი | აზიური ფაროსანა, მწუწნი და მღრღნელი მავნებლების კომპლექსიაზიური ფაროსანა | შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში | 20 (2) | 7(3) |
| 0,5-1,0 | ვაშლი | აზიური ფაროსანა, ნაყოფჭამიებინაყოფჭამიებიაზიური ფაროსანა | შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში | 30 (1) | 7(3) |
| 0,6 | მსხალი | აზიური ფაროსანა, მსხლის ფსილამსხლის ფსილააზიური ფაროსანა | შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში | 30 (1) | 7(3) |
| 0,5 | ატამი | აზიური ფაროსანა, აღმოსავლური ნაყოჭამიააზიური ფაროსანა | შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში | 20 (2) | 7(3) |
| 0,4-0,6 | ვაზი | აზიური ფაროსანა, ყურძნის ჭია, ფოთლიხვევიაფოთლიხვევიებიყურძნის ჭიააზიური ფაროსანა | შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში | 30 (1) | 7(3) |
| 0,25-1,0 | თხილი | აზიური ფაროსანა, მწუწნი და მღრღნელი მავნებლების კომპლექსიაზიური ფაროსანა | შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში | 20 (2) | 7(3) |
| 0,25-0,5 | ციტრუსიციტრუსები | აზიური ფაროსანა, მწუწნი და მღრღნელი მავნებლების კომპლექსიაზიური ფაროსანა | შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში | 20 (2) | 7(3) |
| 0,1-0,15 | კარტოფილი, ჭარხალიჭარხალიკარტოფილი | აზიური ფაროსანა, კოლორადოს ხოჭოკოლორადოს ხოჭოაზიური ფაროსანა | შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში | 20 (2) | 7(3) |
| 0,2 | კარტოფილი, ჭარხალიჭარხალიკარტოფილი | კარტოფილის ჩრჩილი | შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში | 20 (1) | 7(3) |
| 0,25-0,5 | კარტოფილი, ჭარხალიჭარხალიკარტოფილი | მდელოს ფარვანა | შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში | 20 (1) | 7(3) |
| 0,1-0,15 | მზესუმზირა | აზიური ფაროსანა, მდელოს ფარვანა | შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში | 20 (1) | 7(3) |
| 0,25 -0,5 | პამიდორიპომიდორი | აზიური ფაროსანა, მღრღნელი ხვატრებიხვატრებიაზიური ფაროსანა | შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში | 30 (1) | 7(3) |
| 0,15 | პამიდორიპომიდორი | კოლორადოს ხოჭო | შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში | 20 (1) | 7(3) |
| 0,3 | სტაფილო | აზიური ფაროსანა, სტაფილოს ბუზი, სტაფილოს ფოთლის რწყილირწყილებიაზიური ფაროსანასტაფილოს ბუზი | შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში | 20 (1) | 7(3) |
| 0,3 | კომბოსტო | აზიური ფაროსანა, ხვატარი, ჩრჩილები, კომბოსტოს თეთრულა, ბუგრები, რწყილებიბუგრებიხვატრებირწყილებიჩრჩილებიაზიური ფაროსანათეთრულები | შესხურება ყვავილობის დასაწყისში | 20 (2) | 7(3) |
| 0,2 | ბარდა | აზიური ფაროსანა, ბარდის რწყილირწყილებიაზიური ფაროსანა | შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში | 30 (2) | 7(3) |
| 0,2 | მწვანე ბარდაბარდა | აზიური ფაროსანა, ბარდის მემარცვლიააზიური ფაროსანამემარცვლიები | შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში | 20 (1) | 7(3) |
| 0,25-0,5 | ნესვი, საზამთროსაზამთრონესვი | აზიური ფაროსანა, მღრღნელი ხვატრებიხვატრებიაზიური ფაროსანა | შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში | 30 (2) | 7(3) |
| 0,5 | თამბაქო | აზიური ფაროსანა, რწყილებირწყილებიაზიური ფაროსანა | შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში | 15 (1) | 7(3) |
| 0,3-9,4 | საძოვრები | აზიური ფაროსანა, კალიებიკალიებიაზიური ფაროსანა | შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში | 20 (10) | 7(3) |
გამოყენებამდე გადაამოწმეთ ეტიკეტი და მოქმედი რეესტრი. წყარო: სურსათის ეროვნული სააგენტო: რეგისტრირებული პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ჩამონათვალი (2026); პესტიციდების სახელმწიფო კატალოგი (ბრძანება №2-729, 26.11.2025). მონაცემები შემოწმებულია: 23.10.2026.
ამ პრეპარატის გამყიდველები ჯერ არ არის განთავსებული. გაგზავნეთ მოთხოვნა — პორტალის ადმინისტრატორი მას დისტრიბუტორებს გადასცემს.
გამყიდველი ხართ? განათავსეთ კომპანია ბლოკში „სად შევიძინოთ“.
AA Decafix, EC
დელტამეტრინი, 25 გ/ლ
არდენტ აგრო ლტდ
ვაშლი, თესლოვანი ხეხილი, ხეხილი, მსხალი, ვაზი +16
ACS Delda 2.5 EC
დელტამეტრინი, 25 გ/ლ
გუნერ ტარიმ მიუჰენდისლიკ გიდა ჰაივანცილიკ ვე ინსაატ ტააჰუტ ტურიზმ სან. ვე.ტიკ.ლტდ.სტი.
Boldist Delux 2,5 EC
დელტამეტრინი, 25 გ/ლ
აგრობესტ გრუპი
ხორბალი, ქერი, სიმინდი, მზესუმზირა, კარტოფილი +17
Brontes 2,5 EC
დელტამეტრინი, 25 გ/ლ
კაფ კარიონ ს.ლ.
თხილი, კაკლოვნები, ვაშლი, თესლოვანი ხეხილი, ხეხილი +23
DEKAGARD 25 EC
დელტამეტრინი, 25 გ/ლ
დოგალ კიმიევი მადდელერ ვე ზირაი ილაკლარ სან.ტიკ.ა.ს.
ხორბალი, ქერი, სიმინდი, მზესუმზირა, კარტოფილი +18
DELTADOG, EC
დელტამეტრინი, 25 გ/ლ
ასტრანოვა ტარ.ტიკ.ვე.სან. ას.
ხორბალი, ქერი, სიმინდი, ვაშლი, თესლოვანი ხეხილი +19
Deltharin 2,5 EC
დელტამეტრინი, 25 გ/ლ
ჰექტაშ ტიკარეტ ტ.ს.ა
ხორბალი, ქერი, სიმინდი, მზესუმზირა, კარტოფილი +24
Deltatec 2,5 EC
დელტამეტრინი, 25 გ/ლ
კლონე ქიმია ტარიმ სან. ვე ტიკ. ლტდ.
მონაცემებში შეცდომა იპოვეთ? მონიშნეთ ტექსტი და დააჭირეთ Ctrl+Enter.
დატოვეთ ნომერი — სამუშაო საათებში დაგირეკავთ.