AA Decafix, EC
Дельтаметрин, 25 г/л
Ardent Agro LTD.
Яблоня, Семечковые, Плодовые, Груша, Виноград +16
Дельтаметрин, 25 г/л
Hektaş Deltarin 25 ULV — инсектицид; регистрация в Грузии окончена. Номер регистрации: 1348. Действующее вещество: Дельтаметрин 25 г/л. Производитель: Hektaş Ticaret T.A.Ş. (Турция). Применяется на культурах: Картофель, Пшеница, Ячмень, Плодовые, Маслина (олива), Фундук, Орехоплодные, Леса и лесопитомники и ещё 3.
Hektaş Deltarin 25 ULV — инсектицид, действующее вещество — дельтаметрин. Зарегистрирован для применения в Грузии согласно Государственному реестру. Нормы расхода, культуры и сроки обработок — в разделе «Регламент применения».
Регламент приводится по Государственному каталогу пестицидов Грузии. Перевод культур, вредных объектов и способов применения — неофициальный; строки без перевода показаны на грузинском языке.
| Норма расхода препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредитель | Способ, время и особенности применения | Срок ожидания, дней (кратность обработок) | Выход на обработанную площадь, дней: ручные (механизированные) работы |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3-0,35 | Картофель | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) | 7(3) |
| 0,3 | Пшеница, Ячмень | злаковые мухи, вредная черепашкаКлоп вредная черепашкаЗлаковые сорняки | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) | 7(3) |
| 0,25-0,5 | Плодовые | Сосущие вредители, Листогрызущие вредители | Опрыскивание в период вегетации | 30 (2) | 7(3) |
| (а) 0,2+0,2 белкового гидролизата 0,5 | Маслина (олива) | Листогрызущие вредители, Масличная муха | опрыскивание в период вегетации. 1 л препарата растворяют в 5 л дизельного топлива | 20 (2) | 7(3) |
| 0,3-1 0,5 |
Фундук | Сосущие вредители, Листогрызущие вредители | обычное опрыскивание в период вегетации; опрыскивание в период вегетации с применением технологии термического тумана. 0,5 л препарата растворяют в 2,5 л дизельного топлива. | 30 (2) | 7(3) |
| 0,05 | лиственные и хвойные лесные культурыЛеса и лесопитомники | Сосущие вредители, Листогрызущие вредители | опрыскивание. выпуск дойного скота на 5-й день, молодняка — на 3-й; сбор грибов и ягод — на 20-й день. перерыв на 5-й день. ограничений на скашивание нет | - (1) | 7(3) |
| 0,5 | Дикорастущая растительность, Пастбища и лугаПастбища и лугаДикорастущая растительность | Саранчовые | опрыскивание при массовом отрождении личинок | 20 (2) | 7(3) |
| (а) 2,5-3 | хвойные | короед-типограф (Ips typographus) | кратность опрыскиваний 1-2, против личинок и жуков. | – | — |
| (а) 2,5-3 | Хвойные | большой сосновый лубоед (Tomicus piniperda) | кратность опрыскиваний 1-2, против личинок и жуков. | – | — |
| (а)2-2,5 2-2,5 л /га | лес, древесные сельскохозяйственные культуры, городские насаждения | пяденица-обдирало (Erannis defoliaria)Пяденицы | против личинок 1-4-го возрастов, с интервалом 7 дней. кратность опрыскиваний за сезон. | – | — |
| 2-2,5 | лесные и городские насаждения | Американская белая бабочка | обработка различных сельскохозяйственных культур против личинок (нимф) 1-4-го возрастов и имаго. кратность опрыскиваний по необходимости | – | — |
| (а)2-2,5 | самшит | самшитовая огнёвка (Cydalima perspectalis)Огнёвки и мотыльки | против личинок 1-4-го возрастов, с интервалом 7 дней. кратность опрыскиваний за сезон по необходимости | – | — |
| 2-2,5 | сельскохозяйственные культуры однолетние и многолетние | Мраморный клоп | обработка различных сельскохозяйственных культур против личинок (нимф) 1-5-го возрастов и имаго. кратность опрыскиваний: 2-3 по необходимости | – | — |
Перед применением сверьтесь с тарной этикеткой и действующим реестром. Источник: Национальное агентство продовольствия Грузии: списки зарегистрированных пестицидов и агрохимикатов (2026); Государственный каталог пестицидов (приказ №2-729 от 26.11.2025). Данные проверены: 23.10.2026.
Продавцы этого препарата пока не размещены. Отправьте запрос — администратор портала передаст его дистрибьюторам.
Вы продавец? Разместите компанию в блоке «Где купить».
Дельтаметрин, 25 г/л
Ardent Agro LTD.
Яблоня, Семечковые, Плодовые, Груша, Виноград +16
Дельтаметрин, 25 г/л
Guner Tarimsal Muhendislik Gida Hayvancilik VE Insaat Taahhut Turizm SAN. VE. TIC.LTD., STI.
Дельтаметрин, 25 г/л
Agrobest Grup Tarim Ilaclari Toh.Iml.Ith.Ihr.San.ve Tic.Ltd.Sti.
Пшеница, Ячмень, Кукуруза, Подсолнечник, Картофель +17
Дельтаметрин, 25 г/л
Caf Karyon, S.L.
Фундук, Орехоплодные, Яблоня, Семечковые, Плодовые +23
Дельтаметрин, 25 г/л
DOGAL KIMYEVI MADDELER ve ZIRAI ILACLAR SANAYI ve TICARET A.S.
Пшеница, Ячмень, Кукуруза, Подсолнечник, Картофель +18
Дельтаметрин, 25 г/л
ASTRANOVA TARIM TIC.ve.SAN.A.S.
Пшеница, Ячмень, Кукуруза, Яблоня, Семечковые +19
Дельтаметрин, 25 г/л
Hektas Ticaret T.A.S
Пшеница, Ячмень, Кукуруза, Подсолнечник, Картофель +24
Нашли ошибку в данных? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.
Оставьте номер — перезвоним в рабочее время.