ACS Pasha 25 EC
Циперметрин, 250 г/л
Guner Tarimsal Muhendislik Gida Hayvancilik VE Insaat Taahhut Turizm SAN. VE. TIC.LTD., STI.
Зерновые, Кукуруза, Яблоня, Семечковые, Плодовые +15
Циперметрин, 500 г/л
Sitrin EC — инсектицид, зарегистрированный в Грузии. Номер регистрации: 1247/22, действует до 15.06.2027. Действующее вещество: Циперметрин 500 г/л. Производитель: Arysta LifeScience Benelux SPRL (Бельгия). Применяется на культурах: Кукуруза, Пшеница, Ячмень, Рожь, Овёс, Зерновые, Рапс, Горчица и ещё 17.
Sitrin EC — инсектицид, действующее вещество — циперметрин. Зарегистрирован для применения в Грузии согласно Государственному реестру. Нормы расхода, культуры и сроки обработок — в разделе «Регламент применения».
Регламент приводится по Государственному каталогу пестицидов Грузии. Перевод культур, вредных объектов и способов применения — неофициальный; строки без перевода показаны на грузинском языке.
| Норма расхода препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредитель | Способ, время и особенности применения | Срок ожидания, дней (кратность обработок) | Выход на обработанную площадь, дней: ручные (механизированные) работы |
|---|---|---|---|---|---|
| 0, 1-0, 15 | Кукуруза | кукурузный мотылёк, хлопковая совка, западный кукурузный жукХлопковая совкаКукурузный (стеблевой) мотылёкЖуки | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 10 дней. расход рабочей жидкости 300-500 л/га | 20 (2) | 7(3) |
| 0, 05-0, 1 | Зерновые, Пшеница, Рожь, Овёс, ЯчменьПшеницаЯчменьРожьОвёсЗерновые | Клоп вредная черепашка, Пьявица, ТлиТлиКлоп вредная черепашкаПьявица | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 10 дней. расход рабочей жидкости 250-400 л/га | 28 (2) | 7(3) |
| 0, 05 | Горчица, РапсРапсГорчица | тли, рапсовый цветоед, долгоносики, пилильщики, рапсовый листоедТлиДолгоносикиПилильщикиРапсовый цветоед | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 10 дней. расход рабочей жидкости 250-400 л/га | 49 (2) | 7(3) |
| 0, 05 | сахарная, столовая свёклаСвёкла столовая | комарики, свекловичный долгоносик, тли, совкиТлиСовкиДолгоносики | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 10 дней. расход рабочей жидкости 400-600 л/га | 15 (2) | 7(3) |
| 0, 06-0, 08 | Картофель | Тли | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 10 дней. расход рабочей жидкости 400-600 л/га | 15 (2) | 7 (3) |
| 0, 05 | бобовые сухие и свежие (фасоль, горох, вика)ФасольГорохБобы | Хлопковая совка, Долгоносики, Трипсы, ТлиТлиТрипсыХлопковая совкаДолгоносики | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 10 дней. расход рабочей жидкости 400-600 л/га | 15 (2) | 7(3) |
| 0, 05 | Петрушка, Морковь, СельдерейМорковьСельдерейПетрушка | Тли | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 10 дней. расход рабочей жидкости 400-600 л/га | 15 (2) | 7 (3) |
| 0, 05 | Редис | Капустная муха, БлошкиБлошкиКапустная муха | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 10 дней. расход рабочей жидкости 400-600 л/га | 15 (2) | 7 (3) |
| 0, 05 | Салат | Совки, ТлиТлиСовки | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 10 дней. расход рабочей жидкости 400-600 л/га | 15 (2) | 7 (3) |
| 0, 05 | Лук, Чеснок | луковая моль, табачный трипс, луковая мухаТабачный трипсМоли | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 10 дней. расход рабочей жидкости 400-500 л/га | 15 (2) | 7(3) |
| 0, 05 | Капуста | совки, личинки вредителей, тлиТлиСовки | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 10 дней. расход рабочей жидкости 400-800 л/га | 15 (2) | 7(3) |
| 0, 05 | Лекарственные растения | сосущие и грызущие вредители | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 10 дней. расход рабочей жидкости 400-800 л/га | 10 (2) | 7 (3) |
| 0, 03-0, 15 | Декоративные растения | сосущие и грызущие вредители | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 10 дней. расход рабочей жидкости 400-1500 л/га | - (2) | 7 (3) |
Перед применением сверьтесь с тарной этикеткой и действующим реестром. Источник: Национальное агентство продовольствия Грузии: списки зарегистрированных пестицидов и агрохимикатов (2026); Государственный каталог пестицидов (приказ №2-729 от 26.11.2025). Данные проверены: 23.10.2026.
Продавцы этого препарата пока не размещены. Отправьте запрос — администратор портала передаст его дистрибьюторам.
Вы продавец? Разместите компанию в блоке «Где купить».
Циперметрин, 250 г/л
Guner Tarimsal Muhendislik Gida Hayvancilik VE Insaat Taahhut Turizm SAN. VE. TIC.LTD., STI.
Зерновые, Кукуруза, Яблоня, Семечковые, Плодовые +15
Циперметрин, 250 г/л
Agrobest Grup Tarim Ilaclari Toh.Iml.Ith.Ihr.San.ve Tic.Ltd.Sti.
Кукуруза, Пшеница, Свёкла сахарная, Свёкла, Картофель +16
Циперметрин, 250 г/л
TARKIM BITKI SAN. VE TIC. A.S
Кукуруза, Пшеница, Свёкла сахарная, Свёкла, Картофель +7
Циперметрин, 250 г/л
INTERNATIONAL QUIMICA DE COBRE S.A. DE C.V.
Виноград, Яблоня, Семечковые, Плодовые, Картофель
Циперметрин, 250 г/л
Safa Tarim A.S.
Кукуруза, Пшеница, Ячмень, Свёкла сахарная, Свёкла +31
Циперметрин, 250 г/л
DOGAL KIMYEVI MADDELER ve ZIRAI ILACLAR SANAYI ve TICARET A.S.
Кукуруза, Пшеница, Свёкла сахарная, Свёкла, Картофель +20
Нашли ошибку в данных? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.
Оставьте номер — перезвоним в рабочее время.