Degesch Plate, Plates/Strips
Degesch Plate, Plates/Strips — инсектицид, зарегистрированный в Грузии. Номер регистрации: 1323/23, действует до 02.11.2028. Действующее вещество: Фосфид магния 56%. Производитель: Detia Degesch GmbH (Германия). Применяется на культурах: Пшеница, Кукуруза, Склады и хранилища, Зерно и продукты в хранилищах, Подсолнечник, Лён, Фасоль, Горох и ещё 3.
Паспорт препарата
- Действующее вещество
- Фосфид магния 56%
- Препаративная форма
- PL
- Производитель
- Detia Degesch GmbH, Германия
- Регистрация в Грузии
-
№ 1323/23, от 02.11.2023
действует до 02.11.2028 - Рыбохозяйственные водоёмы
- Применение запрещено в санитарной зоне рыбохозяйственных водоёмов — не ближе 200 м от берега
Описание
Degesch Plate, Plates/Strips — инсектицид, действующее вещество — фосфид магния 56%. Зарегистрирован для применения в Грузии согласно Государственному реестру. Нормы расхода, культуры и сроки обработок — в разделе «Регламент применения».
Регламент применения
Регламент приводится по Государственному каталогу пестицидов Грузии. Перевод культур, вредных объектов и способов применения — неофициальный; строки без перевода показаны на грузинском языке.
| Норма расхода препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредитель | Способ, время и особенности применения | Срок ожидания, дней (кратность обработок) | Выход на обработанную площадь, дней: ручные (механизированные) работы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 пластина/ 30 м³ | Зерно и продукты в хранилищах, Кукуруза, ПшеницаПшеницаКукурузаЗерно и продукты в хранилищах | Вредители запасов | фумигация ниже 5 °C, экспозиция 15 дней; фумигация выше 5-20 °C; фумигация при 5-20 °C; фумигация выше 5-20 °C, экспозиция 2,5-5 дней. дегазация не менее 2 дней; допуск людей после полного проветривания; реализация разрешается, когда остатки фосфина в продукции не превышают МДУ. | 14 (1) | 7(3) |
| 1 пластина/ 30 м³ | Зерно и продукты в хранилищах, Подсолнечник, Кукуруза, Фасоль, Горох, ЛёнКукурузаПодсолнечникЛёнФасольГорохЗерно и продукты в хранилищах | Вредители запасов | фумигация ниже 5 °C, экспозиция 15 дней; фумигация при 5-20 °C; фумигация выше 5-20 °C, экспозиция 2,5-5 дней. дегазация не менее 2 дней; допуск людей после полного проветривания; реализация разрешается, когда остатки фосфина в продукции не превышают МДУ. | 14 (1) | -(-) |
| 1 пластина/ 30 м³ | Зерно и продукты в хранилищах | Вредители запасов | фумигация ниже 5 °C, экспозиция 15 дней; фумигация при 5-20 °C; фумигация выше 20 °C, экспозиция 2,5-5 дней. дегазация не менее 2 дней; допуск людей после полного проветривания; реализация разрешается, когда остатки фосфина в продукции не превышают МДУ. | 14 (1) | -(-) |
| 2 пластина/т | Зерно и продукты в хранилищах | Вредители запасов | фумигация ниже 5 °C, экспозиция 15 дней; фумигация при 5-20 °C. фумигация при температуре выше 20 °C, экспозиция 2,5-5 дней. дегазация не менее 2 дней; допуск людей после полного проветривания; реализация разрешается, когда остатки фосфина в продукции не превышают МДУ. | 14 (1) | 7(3) |
| 1 пластина/ 33 м³ | лук на репкуЛук | Вредители запасов | фумигация ниже 5 °C, экспозиция 15 дней; фумигация при 5-20 °C; фумигация выше 5-20 °C, экспозиция 2,5-5 дней. дегазация не менее 2 дней; допуск людей после полного проветривания; реализация разрешается, когда остатки фосфина в продукции не превышают МДУ. | 7 (1-) | -(-) |
| 1 пластина/ 33 м³ | сушёные листья петрушкиПетрушка | Вредители запасов | фумигация ниже 5 °C, экспозиция 15 дней; фумигация при 5-20 °C; фумигация выше 5-20 °C, экспозиция 2,5-5 дней. дегазация не менее 2 дней; допуск людей после полного проветривания; реализация разрешается, когда остатки фосфина в продукции не превышают МДУ. | 7 (1) | 7(3) |
| 1 пластина/ 33 м³ | петрушка, сельдерей, сушёные корни солодкиСельдерейПетрушка | Вредители запасов | фумигация ниже 5 °C, экспозиция 15 дней; фумигация при 5-20 °C; фумигация выше 5-20 °C, экспозиция 2,5-5 дней. дегазация не менее 2 дней; допуск людей после полного проветривания; реализация разрешается, когда остатки фосфина в продукции не превышают МДУ. | 7 (1) | 7(3) |
| 2 пластина/ 30 м³ | кофейные зёрна | Вредители запасов | фумигация ниже 5 °C, экспозиция 15 дней; фумигация при 5-20 °C; фумигация выше 5-20 °C, экспозиция 2,5-5 дней. дегазация не менее 2 дней; допуск людей после полного проветривания; реализация разрешается, когда остатки фосфина в продукции не превышают МДУ. | 7 (1) | -(-) |
Перед применением сверьтесь с тарной этикеткой и действующим реестром. Источник: Национальное агентство продовольствия Грузии: списки зарегистрированных пестицидов и агрохимикатов (2026); Государственный каталог пестицидов (приказ №2-729 от 26.11.2025). Данные проверены: 23.10.2026.
Где купить Degesch Plate, Plates/Strips
Продавцы этого препарата пока не размещены. Отправьте запрос — администратор портала передаст его дистрибьюторам.
Вы продавец? Разместите компанию в блоке «Где купить».
Аналоги по действующему веществу
Все аналоги — Фосфид магния 56% →Аналогов с таким же действующим веществом в каталоге нет.
Нашли ошибку в данных? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.