GibGro 20% TB
Гибберелловая кислота, 200 г/кг
Nufarm GmbH & Co KG
Груша, Семечковые, Плодовые, Цитрусовые, Черешня +7
Гибберелловая кислота, 20 г/л
Gold Gibb SC — регулятор роста, зарегистрированный в Грузии. Номер регистрации: 795/16/21/26, действует до 11.03.2031. Действующее вещество: Гибберелловая кислота 20 г/л. Производитель: Safa Tarim A.S. (Турция). Применяется на культурах: Цитрусовые, Мандарин, Апельсин, Лимон, Грейпфрут, Виноград, Груша, Семечковые и ещё 11.
Gold Gibb SC — регулятор роста, действующее вещество — гибберелловая кислота. Зарегистрирован для применения в Грузии согласно Государственному реестру. Нормы расхода, культуры и сроки обработок — в разделе «Регламент применения».
Регламент приводится по Государственному каталогу пестицидов Грузии. Перевод культур, вредных объектов и способов применения — неофициальный; строки без перевода показаны на грузинском языке.
| Норма расхода препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Назначение | Способ, время и особенности применения | Срок ожидания, дней (кратность обработок) | Выход на обработанную площадь, дней: ручные (механизированные) работы |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 мл + 100 мл Саммер 90 | Цитрусовые, МандаринМандарин | Повышение урожайности | опрыскивание проводят при раскрытии 70-80% цветков. расход 500 л/га | - (1) | -(-) |
| 600 мл + 100 мл Саммер 90 | Апельсин | Повышение урожайности | опрыскивание через 4-5 недель после смыкания соцветий. расход 500 л/га | - (1) | -(-) |
| 300 мл + 100 мл Саммер 90 | Лимон | Повышение урожайности | опрыскивание при первом изменении окраски. расход 500 л/га | - (1) | -(-) |
| 300 мл + 100 мл Саммер 90 | Апельсин | Повышение урожайности | опрыскивание при первом изменении окраски. расход 500 л/га | - (1) | -(-) |
| 450 мл + 100 мл Саммер 90 | Грейпфрут | Повышение урожайности | опрыскивание при первом изменении окраски. расход 500 л/га | - (1) | -(-) |
| 480 мл + 80 мл Саммер 90 | виноград (бессемянный)Виноград | Повышение урожайности, Улучшение качества продукции | опрыскивание проводят при опадении 70% цветков, следующее — через 10-12 дней. расход 400 л/га | - (2) | -(-) |
| 120 мл + 80 мл Саммер 90 | виноград (кишмишные сорта)Виноград | Повышение урожайности, Улучшение качества продукции | опрыскивание проводят через 4-5 дней после опадения цветков. расход 400 л/га | - (1) | -(-) |
| 360-600 мл + 360 мл Саммер 90 | Груша | стимуляция завязывания плодов, повышение морозостойкости | опрыскивание проводят при раскрытии 30% цветков. расход 400 л/га | - (1) | -(-) |
| 360 мл + 200 мл Саммер 90 | Вишня, Черешня | Повышение урожайности | опрыскивание во время массового цветения. расход 600 л/га | - (1) | -(-) |
| 2400-3600 мл + 200 мл Саммер 90 | Персик | Повышение урожайности | опрыскивание в фазе массового цветения. расход л/га | - (1) | -(-) |
| 360-600 мл + 80 мл Саммер 90 | Земляника | стимуляция завязывания плодов, повышение устойчивости к неблагоприятным условиям среды, усиление роста и развития растений, увеличение количества и массы плодов, ускорение созревания | опрыскивание за 3-4 недели до появления цветоносов. расход л/га | - (1) | -(-) |
| 60-120 мл + 40 мл Саммер 90 | Картофель | Повышение урожайности, Улучшение качества продукции | опрыскивание в начале массового цветения; расход 200-300 л/га | - (1) | -(-) |
| 120-240 мл + 40 мл Саммер 90 | Салат | Повышение урожайности | Опрыскивание в фазе 3-4 настоящих листьев. расход рабочей жидкости 200-300 л/га | - (1) | -(-) |
| 360 мл + 40 мл Саммер 90 | Перец | повышение урожайности, ускорение созревания плодов | опрыскивание в фазе бутонизации и в начале цветения. расход 200-300 л/га | - (2) | -(-) |
| 240-300 мл+50 мл/100 л воды | Декоративные растения | Повышение устойчивости к стрессам и болезням | опрыскивание срезанных цветов. | - (1) | -(-) |
Перед применением сверьтесь с тарной этикеткой и действующим реестром. Источник: Национальное агентство продовольствия Грузии: списки зарегистрированных пестицидов и агрохимикатов (2026); Государственный каталог пестицидов (приказ №2-729 от 26.11.2025). Данные проверены: 23.10.2026.
Продавцы этого препарата пока не размещены. Отправьте запрос — администратор портала передаст его дистрибьюторам.
Вы продавец? Разместите компанию в блоке «Где купить».
Гибберелловая кислота, 200 г/кг
Nufarm GmbH & Co KG
Груша, Семечковые, Плодовые, Цитрусовые, Черешня +7
Гибберелловая кислота, 10%
Industrial Quimica Key, S.A.
Груша, Семечковые, Плодовые, Артишок, Цитрусовые +10
Гибберелловая кислота, 20 г/л
TARKIM BITKI SAN. VE TIC. A.S
Цитрусовые, Мандарин, Апельсин, Лимон, Грейпфрут +14
Гибберелловая кислота, 45 г/л
Agro Life Science Corporation
Цитрусовые, Мандарин, Апельсин, Лимон, Грейпфрут +14
Гибберелловая кислота, 100 г/кг)
Globachem NV.
Груша, Семечковые, Плодовые, Виноград
Нашли ошибку в данных? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.
Оставьте номер — перезвоним в рабочее время.