Lepidocid SC-M
Lepidocid SC-M — биопрепарат; регистрация в Грузии окончена. Номер регистрации: 204/08/14/19. Применяется на культурах: Яблоня, Груша, Семечковые, Абрикос, Слива, Вишня, Черешня, Косточковые и ещё 29.
Паспорт препарата
- Действующее вещество
- —
- Производитель
- —
- Регистрация в Грузии
-
№ 204/08/14/19
регистрация окончена, разрешена реализация остатков
Описание
Lepidocid SC-M — биопрепарат. Зарегистрирован для применения в Грузии согласно Государственному реестру. Нормы расхода, культуры и сроки обработок — в разделе «Регламент применения».
Регламент применения
Регламент приводится по Государственному каталогу пестицидов Грузии. Перевод культур, вредных объектов и способов применения — неофициальный; строки без перевода показаны на грузинском языке.
| Норма расхода препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время и особенности применения | Срок ожидания, дней (кратность обработок) | Выход на обработанную площадь, дней: ручные (механизированные) работы |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5-1 | Абрикос, Вишня, Груша, Слива, Яблоня, ЧерешняЯблоняГрушаАбрикосСливаВишняЧерешня | яблонная и плодовые молиМоли | опрыскивание в период вегетации против гусениц 1-3-го возрастов каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней | 5 (1-2) | 5(1) |
| 1 | яблоня, слива, груша, абрикос, вишня, черешня, декоративные древесные насажденияЯблоняГрушаАбрикосСливаВишняЧерешня | Американская белая бабочка | опрыскивание в период вегетации против гусениц 1-3-го возрастов каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней | 5 (1-2) | 5(1) |
| 1-1.5 | яблоня, слива, груша, абрикос, вишня, черешня, декоративные древесные насажденияЯблоняГрушаАбрикосСливаВишняЧерешня | златогузка, пяденицы, листовёртки весенней группыЛистовёрткиЗлатогузкаПяденицы | опрыскивание в период вегетации против гусениц 1-3-го возрастов каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней | 5 (1-2) | 5(1) |
| 2-3 | Яблоня | Яблонная плодожорка | опрыскивание при массовом выходе личинок против каждого поколения вредителя с интервалом 10-14 дней | 5 (1-3) | 5(1) |
| 1-1,5 3 (а) | плодовые и декоративные древесные растения; плодовые и лесные породыПлодовыеЛеса и лесопитомники | американская белая бабочка, непарный шелкопряд; американская белая бабочка, непарный шелкопряд (при массовом размножении)Американская белая бабочка | опрыскивание в период вегетации против гусениц 1-3-го возрастов каждого поколения вредителя с интервалом 3-14 дней | - (1-2) | 5(1) |
| 1-1.5 | Крыжовник, Земляника, Смородина, МалинаЗемляникаМалинаСмородинаКрыжовник | листовёртки, крыжовниковая огнёвка, крыжовниковый пилильщикЛистовёрткиПилильщикиОгнёвки и мотыльки | опрыскивание в период вегетации против гусениц 1-3-го возрастов каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней | 5 (1-2) | 5(1) |
| 1 | сахарная, столовые, кормовая свёкла, люцерна, подсолнечник, морковь, капустаПодсолнечникСвёкла кормоваяКапустаМорковьЛюцерна | Луговой мотылёк | 1-2 опрыскивания в период вегетации против личинок 1-3-го возрастов каждого поколения вредителя, с интервалом 7-8 дней | 5 (1-2) | 5(1) |
| 1 | Картофель | Картофельная моль | погружение клубней в 1%-ный рабочий раствор перед закладкой на хранение. расход 100 л на 15 т клубней | - (1) | -(-) |
| 2-3 | Виноград | Гроздевая листовёртка | опрыскивание в период вегетации через 8-10 дней после начала лёта бабочек, 1-2 обработки через 5-7 дней против каждого поколения вредителя | 5 (1-2) | 5(1) |
| 1 | Пшеница яровая | зерновая совкаСовки | опрыскивание в период вегетации при численности 20 особей (личинок младших возрастов) на 100 колосьев | 5 (1) | -(1) |
| 0.5-1 1.5-2 |
Овощные культуры, КапустаКапустаОвощные культуры | Белянки, Совки, МолиСовкиМолиБелянки | опрыскивание в период вегетации против гусениц 1-3-го возрастов каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней | 5 (1-2) | 5(1) |
| 3(а) | Дуб | златогузка, зелёная дубовая листовёрткаЛистовёрткиЗлатогузка | Опрыскивание в период вегетации против гусениц (личинок) 1-3 возраста | - (1) | -(1) |
| 3(а) | Дуб, Берёза | Непарный шелкопряд | Опрыскивание в период вегетации против гусениц (личинок) 1-2 возраста | - (1) | -(1) |
| 3 (а) | Леса и лесопитомники, ДубДуб | зимующие пяденицы-обдиралоПяденицы | Опрыскивание в период вегетации против гусениц (личинок) 1-3 возраста | - (1) | -(1) |
| 3 (а) | Сосна | сосновый походный шелкопряд | Опрыскивание в период вегетации против гусениц (личинок) 1-3 возраста | - (1) | -(1) |
| 3 (а) | Сосна | монашенка | Опрыскивание в период вегетации против гусениц (личинок) 1-2 возраста | - (1) | -(1) |
| 3 | Декоративные растения | Чешуекрылые вредители | Опрыскивание в период вегетации против гусениц (личинок) 1-3 возраста | - (1) | 5(1) |
| 3 | Лекарственные растения | Чешуекрылые вредители | Опрыскивание в период вегетации против гусениц (личинок) 1-3 возраста | - (1) | 5(1) |
| 2 | Шалфей | шалфейная и озимая совка, совка-гаммаСовки | Опрыскивание в период вегетации против гусениц (личинок) 1-2 возраста, с интервалом 7-8 дней | 5 (1-3) | 5(1) |
| 0.5 | шалфей мускатный | шалфейная и озимая совки, совка-гаммаСовки | Опрыскивание в период вегетации против гусениц (личинок) 1-2 возраста | 5 (1-2) | 5(1) |
| 1 | Валериана | Луговой мотылёк | Опрыскивание в период вегетации против гусениц (личинок) 1-3 возраста | 5 (1) | 5(1) |
| 1.2 | ноготки (календула) | Луговой мотылёк, СовкиСовкиЛуговой мотылёк | Опрыскивание в период вегетации против гусениц (личинок) 1-4 возраста | 5 (1) | 5(1) |
| 1.2 | любисток, боярышникУкроп | луговой мотылёк, боярышниковая и люцерновая совкиСовкиЛуговой мотылёк | Опрыскивание в период вегетации против гусениц (личинок) 1-3 возраста | 5 (1) | 5(1) |
| 1.5 | ромашка аптечная | Луговой мотылёк | Опрыскивание в период вегетации против гусениц (личинок) 1-3 возраста | 5 (1) | 5(1) |
| 1.2 | Ромашка | Луговой мотылёк | Опрыскивание в период вегетации против гусениц (личинок) 1-3 возраста | 5 (1) | 5(1) |
| 1.5 | Роза | пяденицы, листовёрткиПяденицы | Опрыскивание в период вегетации против гусениц (личинок) 1-3 возраста | 5 (1-2) | 5(1) |
| 2 | Шиповник | листовёртки, златогузка, шелкопряды, листовёрткиЛистовёрткиЗлатогузка | Опрыскивание в период вегетации | 5 (1) | 5(1) |
| 1.5 | паслён чёрный | озимая совкаСовки | Опрыскивание в фазе 2-3 листьев против гусениц (личинок) 1-3 возраста | 5 (2) | 5(1) |
Перед применением сверьтесь с тарной этикеткой и действующим реестром. Источник: Национальное агентство продовольствия Грузии: списки зарегистрированных пестицидов и агрохимикатов (2026); Государственный каталог пестицидов (приказ №2-729 от 26.11.2025). Данные проверены: 23.10.2026.
Где купить Lepidocid SC-M
Продавцы этого препарата пока не размещены. Отправьте запрос — администратор портала передаст его дистрибьюторам.
Вы продавец? Разместите компанию в блоке «Где купить».
Аналоги по действующему веществу
Аналогов с таким же действующим веществом в каталоге нет.
Нашли ошибку в данных? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.