ABAMET, EC
Абамектин, 18 г/л
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co., Ltd.
Яблоня, Груша, Семечковые, Плодовые, Виноград +2
Абамектин, 18 г/л
Vertimec 018 EC — инсектицид, зарегистрированный в Грузии. Номер регистрации: 566/10/15/20/25, действует до 24.07.2030. Действующее вещество: Абамектин 18 г/л. Производитель: Syngenta Crop Protection AG (Швейцария). Применяется на культурах: Томат, Огурец, Яблоня, Груша, Семечковые, Плодовые, Виноград, Цитрусовые и ещё 7.
Vertimec 018 EC — инсектицид, действующее вещество — абамектин. Зарегистрирован для применения в Грузии согласно Государственному реестру. Нормы расхода, культуры и сроки обработок — в разделе «Регламент применения».
Регламент приводится по Государственному каталогу пестицидов Грузии. Перевод культур, вредных объектов и способов применения — неофициальный; строки без перевода показаны на грузинском языке.
| Норма расхода препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредитель | Способ, время и особенности применения | Срок ожидания, дней (кратность обработок) | Выход на обработанную площадь, дней: ручные (механизированные) работы |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.16 | Томат | обыкновенный паутинный клещ, минирующие молиПаутинный клещМинёры (минирующие моли и мухи) | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителя с интервалом 7- 10 дней. расход рабочей жидкости 500-600 л/га | 3 (3) | 3(-) |
| 0.16 | Огурец | Паутинный клещ, Бахчевая тляБахчевая тляПаутинный клещ | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителя с интервалом 7-14 дней. расход рабочей жидкости 500-600 л/га | 3 (3) | 3(-) |
| 0.18 | Груша, ЯблоняЯблоняГруша | Минёры (минирующие моли и мухи), Тли, Клещи, ЛистоблошкиТлиКлещиМинёры (минирующие моли и мухи)Листоблошки | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей с интервалом 7-14 дней | 3(1-2) 3(2) |
2(1) |
| 0.16 | Виноград | клещи, цикадки, почковая гусеница, гроздевая листовёрткаКлещиГроздевая листовёрткаМедведки и сверчки | опрыскивание в период вегетации сразу при появлении вредителей, последующие — с учётом экономического порога вредоносности; опрыскивание в период вегетации против I-II поколений | 3(3) 3(3) |
2(1) |
| 0.16 | Цитрусовые | Трипсы, КлещиКлещиТрипсы | опрыскивание в период вегетации с учётом экономического порога вредоносности, с первой яйцекладки сразу при появлении клещей | 3 (1-2) | 2(1) |
| 0.16 | Декоративные растения | цветочные трипсы, минирующие моли, тлиТлиТрипсыМинёры (минирующие моли и мухи) | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей | 3 (3) | 3(-) |
| 1-1.5 | Цветы | паутинный клещ, западный цветочный трипсПаутинный клещТрипсы | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7 дней | 3 (3) | 3(-) |
| 0.5 | Комнатные цветы | паутинный клещ, западный цветочный трипсПаутинный клещТрипсы | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7 дней | 3 (3) | 3(-) |
| 0.75-1.5 | Яблоня | Минёры (минирующие моли и мухи), Тли, КлещиТлиКлещиМинёры (минирующие моли и мухи) | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей | 2 (1-2) | 2(1) |
| 0.75-1.5 | Яблоня | Непарный шелкопряд | опрыскивание в период вегетации против гусениц I-III возрастов | 2 (1-3) | 2(1) |
| 0.75-1.5 | Груша | клещи, листоблошкиКлещи | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей | 2 (1-2) | 2 (1) |
| 0.3-0.5 | Капуста | Моли | опрыскивание в период вегетации при первых признаках повреждения, сразу при появлении яйцекладки | 2 (1-2) | 2 (1) |
| 0.3-0.5 | Капуста | Капустная совка, Белянки | опрыскивание в период вегетации против гусениц I-III возрастов | 2 (1-2) | 2 (1) |
| 0.3-0.5 | Капуста | Минёры (минирующие моли и мухи) | опрыскивание в период вегетации по мере необходимости | 2 (1-2) | 2(1) |
| 0.6-1.2 | Виноград | Клещи | опрыскивание в период вегетации сразу при появлении вредителей, последующие — с учётом экономического порога вредоносности | 2 (2-3) | 2(1) |
| 0.6-1.2 | Виноград | Гроздевая листовёртка | Опрыскивание в период вегетации i-ii поколения против | 2 (1-2) | 2(1) |
| 0.75-1.5 | Цитрусовые | Трипсы, КлещиКлещиТрипсы | опрыскивание в период вегетации с учётом экономического порога вредоносности, с первой яйцекладки сразу при появлении клещей | 2 (1-2) | 2(1) |
| 0.75-1.5 | Цитрусовые | Щитовки | Опрыскивание в период вегетации i-ii поколения против личинок (гусениц) | 2 (1-2) | 2(1) |
| 0.75-1.5 | Цитрусовые | Ложнощитовки и мучнистые червецы | опрыскивание в период вегетации против гусениц I-II поколений (гусеницы 1-го возраста) | 2 (1-2) | 2 (1) |
| 0.6-1.2 | Картофель | Колорадский жук | опрыскивание в период вегетации против гусениц 1-го возраста при отрождении 50% из яиц | 1 (2) | 1(-) |
| 0.3-1.2 | Томат, Перец, ОгурецТоматОгурецПерец | Паутинный клещ | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителя | 3 (2) | 3(-) |
| 0.3-1.2 | Томат, Перец, ОгурецТоматОгурецПерец | Бахчевая тля | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителя с интервалом 14 дней | 3 (1-2) | 3(-) |
| 0.3-1.2 | Бахчевые и тыквенные | Минёры (минирующие моли и мухи), Трипсы, КлещиКлещиТрипсыМинёры (минирующие моли и мухи) | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей | 3 (1-2) | 3(-) |
| 0.5-1.2 | земляника лесная | Паутинный клещ | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей | 2 (1-2) | 2(1) |
| 0.6-1.2 | Декоративные растения | Оранжерейная белокрылка, Минёры (минирующие моли и мухи), ТлиТлиОранжерейная белокрылкаМинёры (минирующие моли и мухи) | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей | 3 (1-2) | 3(-) |
Перед применением сверьтесь с тарной этикеткой и действующим реестром. Источник: Национальное агентство продовольствия Грузии: списки зарегистрированных пестицидов и агрохимикатов (2026); Государственный каталог пестицидов (приказ №2-729 от 26.11.2025). Данные проверены: 23.10.2026.
Продавцы этого препарата пока не размещены. Отправьте запрос — администратор портала передаст его дистрибьюторам.
Вы продавец? Разместите компанию в блоке «Где купить».
Абамектин, 18 г/л
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co., Ltd.
Яблоня, Груша, Семечковые, Плодовые, Виноград +2
Абамектин, 50 г/кг
Agro Life Science Corporation
Яблоня, Семечковые, Плодовые, Груша, Декоративные растения +2
Абамектин, 18 г/л
ASTRANOVA TARIM TIC.ve.SAN.A.S.
Груша, Семечковые, Плодовые, Яблоня, Томат +6
Абамектин, 18 г/л
Safa Tarim A.S.
Цитрусовые, Томат, Огурец, Баклажан, Декоративные растения
Абамектин, 50 г/л
Hailir Pesticides and Chemicals Group Co. Ltd., China; Sino-Agri Leading (Tianjin) Agrochemical Co., LTD
Яблоня, Груша, Семечковые, Плодовые, Виноград +10
Абамектин, 18 г/л
Royal-Fen Kimya Tarim ITH. IHR. SAN. VE TIC. Limited Sirketi
Абамектин, 18 г/л
Probelte S.A.U.
Яблоня, Семечковые, Плодовые, Груша, Орехоплодные +11
Абамектин, 18 г/л
Mckinley Trading LP
Яблоня, Груша, Семечковые, Плодовые, Виноград +10
Нашли ошибку в данных? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.
Оставьте номер — перезвоним в рабочее время.