Antysapa, WG
Метрибузин, 700 г/кг
ООО «Укравит Сайенс Парк» (Украина); ООО «Гео-Укравит»
Томат, Соя, Картофель
Unimark 70 SG — гербицид; регистрация в Грузии окончена. Номер регистрации: 634/13/19. Действующее вещество: Метрибузин.
Unimark 70 SG — гербицид, действующее вещество — метрибузин. Зарегистрирован для применения в Грузии согласно Государственному реестру. Нормы расхода, культуры и сроки обработок — в разделе «Регламент применения».
Регламент приводится по Государственному каталогу пестицидов Грузии. Перевод культур, вредных объектов и способов применения — неофициальный; строки без перевода показаны на грузинском языке.
| Норма расхода препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Сорные растения | Способ, время и особенности применения | Срок ожидания, дней (кратность обработок) | Выход на обработанную площадь, дней: ручные (механизированные) работы |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 1.1-1.4 | томат | однолетние двудольные (портулак, марь белая, звездчатка средняя, гумай, звездчатка, редька дикая, лисохвост, горчица полевая) и злаковые (росичка, щетинник сизый): опрыскивание почвы до высадки рассады | - (1) | -(7) |
| — | 0.7-0.8 | томат | Опрыскивание посевов в фазе культуры в фазе 2-4 листьев | 42 (1) | 20(-) |
| — | 1 | соя | Опрыскивание сорняков через 15-20 дней после высадки рассады | 42 (1) | 7(3) |
| — | 0,5-1 | соя | Опрыскивание почвы до всходов культуры | - (1) | 7(3) |
| — | 1.4-2.1 | картофель | Однолетние двудольные сорняки и злаковые сорняки опрыскивание почвы до всходов культуры | - (1) | 7(3) |
| — | 0.7-0.8 | картофель | опрыскивание сорняков при высоте культуры до 5 см | 42 (1) | 7(3) |
| — | 2-4 | соя, фасоль | многолетние и однолетние злаковые сорняки: опрыскивание посевов от фазы 4-5 листьев культуры до окончания выхода в трубку | - (1) | -(3) |
| — | 4-6 | поля, где будет посеяна кукуруза | Многолетние сорняки, двудольные сорняки и злаковые сорняки сорняки опрыскивание вегетирующих сорняков после уборки урожая | - (1) | 7(3) |
| — | 4-8.3 | поля, где будет посеяна соя | Однолетние сорняки и многолетние двудольные сорняки и злаковые сорняки сорняки | - (1) | -(3) |
| — | 4-10 | Злаковые сорняки, Многолетние сорнякиМноголетние сорнякиЗлаковые сорняки | опрыскивание вегетирующих сорняков осенью после уборки урожая или весной за 2-4 недели до посева | - (1) | -(3) |
| — | 6-8 | поля для цветочных культур (семенные) | Опрыскивание вегетирующих сорняков после уборки урожая | - (1) | -(3) |
| — | 6-8 | лекарственные растения | Опрыскивание вегетирующих сорняков после уборки урожая | - (1) | -(3) |
| — | 2-3 | (мята садовая | многолетние и однолетние злаковые сорняки: опрыскивание плантаций после приживания культуры или при её высоте 8-10 см | - (1) | 7(3) |
| — | 1-1.5 | шалфей мускатный | опрыскивание плантаций в фазе 4-6 листьев культуры | - (1) | 7(3) |
| — | 2-4 | анис) | опрыскивание плантаций в фазе 2-6 листьев культуры | - (1) | 7(3) |
| — | 3-4 | герань | опрыскивание плантаций после приживания культуры | - (1) | 7(3) |
| — | 2 | котовник) | опрыскивание весенних и летних посевов в фазе 2-4 листьев сорняков | - (1) | 7(3) |
| — | 3-4 | эфиромасличная роза | направленное опрыскивание рядков почвы по вегетирующим сорнякам | - (1) | 7(3) |
| — | 2-6 | сосны, ель, посевы кедра в питомниках | полевица и однолетние злаковые, в т. ч. просовидные: опрыскивание только что взошедших сорняков или во второй половине вегетации | - (1) | 7(3) |
| — | 0.75-1 | сахарная, столовые, кормовая свёкла, морковь, лук, рапс, подсолнечник, томат, капуста | Однолетние злаковые сорняки сорняки опрыскивание посевов в фазе сорняков в фазе 2-4 листьев | - (1) | 7(3) |
| — | 2-4 | сахарная, столовые, кормовая свёкла, морковь, лук, рапс, подсолнечник, томат, капуста | многолетние злаковые сорняки: опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см | - (1) | 7(3) |
| — | 1-1.5 | картофель | однолетние злаковые: опрыскивание при высоте ботвы картофеля 10-15 см, в фазе 3-5 листьев сорняков | - (1) | 7(3) |
| — | 3 | картофель | полевица ползучая: опрыскивание при высоте ботвы картофеля и полевицы 10-15 см | - (1) | 7(3) |
| — | 1-1.5 | плодовые, цитрусовые, виноград | Однолетние злаковые сорняки сорняки опрыскивание сорняки в фазе 2-4 листьев | - (1) | 7(3) |
| — | 4-6 | плодовые, цитрусовые, виноград | Многолетние злаковые сорняки сорняки опрыскивание при высоте сорняков см | - (1) | 7(3) |
Перед применением сверьтесь с тарной этикеткой и действующим реестром. Источник: Национальное агентство продовольствия Грузии: списки зарегистрированных пестицидов и агрохимикатов (2026); Государственный каталог пестицидов (приказ №2-729 от 26.11.2025). Данные проверены: 23.10.2026.
Продавцы этого препарата пока не размещены. Отправьте запрос — администратор портала передаст его дистрибьюторам.
Вы продавец? Разместите компанию в блоке «Где купить».
Метрибузин, 700 г/кг
ООО «Укравит Сайенс Парк» (Украина); ООО «Гео-Укравит»
Томат, Соя, Картофель
Метрибузин, 700 г/кг
Hailir Pesticides and Chemicals Group Co. Ltd., China; Sino-Agri Leading (Tianjin) Agrochemical Co., LTD
Томат, Картофель, Соя, Кукуруза
Метрибузин, 250 г/л
Schelkovo Agrohim JSC.
Картофель, Морковь, Соя, Томат, Нут +3
Метрибузин, 700 г/кг
Parijat Industries Pvt.Ltd.
Томат, Картофель, Соя, Кукуруза, Роза +1
Нашли ошибку в данных? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.
Оставьте номер — перезвоним в рабочее время.