AA Guardizon 200 EC
Хизалофоп-П-этил, 200 г/л
Ardent Agro LTD.
Рапс, Свёкла, Огурец, Капуста, Капуста цветная +15
Хизалофоп-П-этил, 200 г/л
Rockot, EC — гербицид, зарегистрированный в Грузии. Номер регистрации: 1882, действует до 07.12.2028. Действующее вещество: Хизалофоп-П-этил 200 г/л. Производитель: SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co., Ltd. (Китай). Применяется на культурах: Рапс, Свёкла, Огурец, Капуста, Капуста цветная, Морковь, Дыня, Горох и ещё 19.
Rockot, EC — гербицид, действующее вещество — хизалофоп-П-этил. Зарегистрирован для применения в Грузии согласно Государственному реестру. Нормы расхода, культуры и сроки обработок — в разделе «Регламент применения».
Регламент приводится по Государственному каталогу пестицидов Грузии. Перевод культур, вредных объектов и способов применения — неофициальный; строки без перевода показаны на грузинском языке.
| Норма расхода препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Сорные растения | Способ, время и особенности применения | Срок ожидания, дней (кратность обработок) | Выход на обработанную площадь, дней: ручные (механизированные) работы |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 – 190 мл | Капуста цветная, Капуста, Свёкла, Морковь, Нут, Бобы, Рапс, Огурец, Дыня, Горох, ЧечевицаРапсСвёклаОгурецКапуста цветнаяМорковьДыняГорохНутЧечевицаБобы | однолетние злаковые (плевел, райграс итальянский, овсюг)Плевел | опрыскивание посевов с фазы 2-4 листьев культуры, в фазе активного роста сорняков (1-3 листа) | - (1) | - (-) |
| 125 мл | Пастбища и луга, Картофель, Томат, Вика, Люпин, Редис, Лук, Тыква, Фасоль, ЛюцернаКартофельТоматЛукРедисТыкваФасольВикаЛюпинЛюцернаПастбища и луга | ячмень заячий | опрыскивание посевов с фазы 2-4 листьев культуры, в фазе активного роста сорняков (1-3 листа) | - (1) | - (-) |
| 65 – 125 мл | Пастбища и луга, Картофель, Томат, Вика, Люпин, Редис, Лук, Тыква, Фасоль, ЛюцернаКартофельТоматЛукРедисТыкваФасольВикаЛюпинЛюцернаПастбища и луга | Овсюг | опрыскивание посевов в фазе активного роста сорняков (1-3 листа) | - (1) | - (-) |
| 250 – 375 мл | Капуста цветная, Фасоль овощная, Арахис, Подсолнечник, Картофель, Томат, Капуста, Свёкла, Морковь, Ананас, Редис, Огурец, Лук, Тыква, Дыня, Фасоль, Люцерна, СояПодсолнечникСояСвёклаКартофельТоматОгурецКапуста цветнаяЛукМорковьРедис | однолетние злаковые, куриное просоОднолетние злаковые сорняки | опрыскивание посевов в фазе активного роста сорняков (1-3 листа) | - (1) | - (-) |
| 250 мл | Пастбища и луга, Картофель, Томат, Вика, Люпин, Редис, Лук, Тыква, Фасоль, ЛюцернаКартофельТоматЛукРедисТыкваФасольВикаЛюпинЛюцернаПастбища и луга | Пырей ползучий | опрыскивание посевов с фазы 2-4 листьев культуры, в фазе активного роста сорняков (1-3 листа) | - (1) | - (- ) |
| 250 – 375мл | Пастбища и луга, Картофель, Люпин, Редис, Лук, Тыква, Фасоль, ЛюцернаКартофельЛукРедисТыкваФасольЛюпинЛюцернаПастбища и луга | пырей, звездчатка | опрыскивание посевов с фазы 2-4 листьев культуры, в фазе активного роста сорняков (1-3 листа) | - (1) | - (- ) |
| 125-250 мл 250-500 мл | Пастбища и луга, Картофель, Томат, Вика, Люпин, Редис, Лук, Тыква, Фасоль, ЛюцернаКартофельТоматЛукРедисТыкваФасольВикаЛюпинЛюцернаПастбища и луга | хлорис, росичкаРосичка | опрыскивание посевов с фазы 2-4 листьев культуры, в фазе активного роста сорняков (1-3 листа) | - (1) | - (- ) |
| ручное | аппаратом | опрыскивание | опрыскивание посевов с фазы 2-4 листьев культуры, в фазе активного роста сорняков (1-3 листа) | - (1) | - (- ) |
| 65 мл | Капуста цветная, Фасоль овощная, Арахис, Подсолнечник, Картофель, Томат, Капуста, Свёкла, Морковь, Ананас, Редис, Огурец, Лук, Тыква, Дыня, Фасоль, Люцерна, СояПодсолнечникСояСвёклаКартофельТоматОгурецКапуста цветнаяЛукМорковьРедис | однолетние злаковые, куриное просоОднолетние злаковые сорняки | опрыскивание посевов в фазе активного роста сорняков (1-3 листа) | - (1) | - (-) |
| 65 мл | люцерна, донник, лекарственныеЛюпинЛюцерна | однолетние злаковые, куриное просоОднолетние злаковые сорняки | опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев | - (1) | - (-) |
| 250 мл | злаковые пастбища, фасоль, лук, картофель, тыква, редис, томат, чинаКартофельТоматЛукРедисТыкваФасольВикаПастбища и луга | полевица ползучая, лактариусПырей ползучий | фазы, в фазе активного роста сорняков (1-3 листа) | - (1) | - (- ) |
| 125 мл | Пастбища и луга, Капуста цветная, Фасоль овощная, Арахис, Подсолнечник, Картофель, Томат, Капуста, Вика, Люпин, Свёкла, Морковь, Ананас, Редис, Огурец, Лук, Тыква, Дыня, Фасоль, Люцерна, СояПодсолнечникСояСвёклаКартофельТоматОгурецКапуста цветнаяЛукМорковьРедис | пырей | опрыскивание посевов с фазы 2-4 листьев культуры, в фазе активного роста сорняков (1-3 листа) | - (1) | - (- ) |
Перед применением сверьтесь с тарной этикеткой и действующим реестром. Источник: Национальное агентство продовольствия Грузии: списки зарегистрированных пестицидов и агрохимикатов (2026); Государственный каталог пестицидов (приказ №2-729 от 26.11.2025). Данные проверены: 23.10.2026.
Продавцы этого препарата пока не размещены. Отправьте запрос — администратор портала передаст его дистрибьюторам.
Вы продавец? Разместите компанию в блоке «Где купить».
Хизалофоп-П-этил, 200 г/л
Ardent Agro LTD.
Рапс, Свёкла, Огурец, Капуста, Капуста цветная +15
Хизалофоп-П-этил, 50 г/л
ASTRANOVA TARIM TIC.ve.SAN.A.S.
Виноград, Томат, Подсолнечник, Лук, Чечевица +5
Хизалофоп-П-этил, 125 г/л
FADER ALLIANCE POLSKA Sp.z.o, o.
Подсолнечник, Свёкла сахарная, Свёкла, Картофель, Томат +4
Хизалофоп-П-этил, 50 г/л
TARKIM BITKI SAN. VE TIC. A.S
Свёкла сахарная, Свёкла, Чечевица, Подсолнечник, Соя +6
Хизалофоп-П-этил, 200 г/л
SHANDONG BINNONG TECHNOLOGY Co., Ltd.
Подсолнечник, Рапс, Соя, Свёкла, Картофель +15
Хизалофоп-П-этил, 125 г/л
Ukravit Science PARK LLC
Рапс, Соя, Свёкла сахарная, Свёкла, Картофель +2
Хизалофоп-П-этил, 50 г/л
CLONE KIMYA TARIM SAN.Ve.Tic.LTD.
Виноград, Томат, Подсолнечник, Лук, Чечевица +5
Нашли ошибку в данных? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.
Оставьте номер — перезвоним в рабочее время.