Botrefin WG
Ципродинил, 375 г/кг + Флудиоксонил, 250 г/кг
Finchimica S.p.A. Italy
Виноград, Земляника, Ягодные, Вишня, Косточковые +25
Ципродинил, 150 г/л + Флудиоксонил, 140 г/л
Insignia, OD — фунгицид, зарегистрированный в Грузии. Номер регистрации: 2059, действует до 14.01.2030. Действующее вещество: Ципродинил 150 г/л, Флудиоксонил 140 г/л. Производитель: Schelkovo Agrohim JSC. (Россия). Применяется на культурах: Яблоня, Груша, Айва, Семечковые, Плодовые, Персик, Нектарин, Абрикос и ещё 12.
Insignia, OD — фунгицид, действующие вещества — ципродинил и флудиоксонил. Зарегистрирован
Регламент приводится по Государственному каталогу пестицидов Грузии. Перевод культур, вредных объектов и способов применения — неофициальный; строки без перевода показаны на грузинском языке.
| Норма расхода препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Болезнь | Способ, время и особенности применения | Срок ожидания, дней (кратность обработок) | Выход на обработанную площадь, дней: ручные (механизированные) работы |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.8-1.6 | Груша, Яблоня, АйваЯблоняГрушаАйва | гнили при хранении: серая, монилиальный, горькая, кладоспориозная, пенициллёзные гнилиГнили | опрыскивание растений с начала созревания плодов. расход 800-1000л/га | 10 (2) | 7(3) |
| 0.8-1.6 | Нектарин, Абрикос, ПерсикПерсикНектаринАбрикос | Монилиоз | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых симптомов болезни с интервалом 12-14 дней, расход рабочей жидкости 800-1000 л/га. | 14 (2) | 7(3) |
| 1.0-1.6 | Виноград | гнили: серая, белая и другие.Гнили | опрыскивание в период вегетации, во время цветения и при усыхании гребней гроздей; интервал между опрыскиваниями зависит от климатических условий и может составлять до 21 дня. расход 600-800 л/га | 10 (3) | 7(3) |
| 1.0-1.8 | Земляника | Серая гниль, Антракноз | опрыскивание в период вегетации: первое — в начале цветения, следующие — с интервалом 7-10 дней; расход 200-400 л/га. | 10 (3) | 7(3) |
| 1.0-1.6 | Огурец | Серая гниль, Белая гниль (склеротиниоз) | опрыскивание начинают при появлении первых симптомов болезни, пока на растении не менее 9 огурцов нормального размера; опрыскивание с интервалом 7-10 дней. расход 400-500л/га | 3 (3) | 7(3) |
| 1.0-1.8 | томат (закрытый грунт)Томат | Серая гниль | опрыскивание начинают сразу при появлении первых симптомов болезни и продолжают с учётом местных климатических условий, либо от цветения до уборки, с интервалом 7-14 дней. расход 400-500л/га | 1 (3) | 7(3) |
| 1.5 | Баклажан, Томат, ПерецТоматПерецБаклажан | Альтернариоз | опрыскивание начинают сразу при появлении первых симптомов болезни и продолжают с учётом местных климатических условий, либо от цветения до уборки, с интервалом 7-14 дней. расход 400-500л/га | 10 (3) | 7(3) |
| 1.5 | Салат, Лук, Чеснок, СельдерейЛукЧеснокСалатСельдерей | Серая гниль | опрыскивание в период вегетации сразу при появлении первых симптомов | 14 (3) | 7(3) |
Перед применением сверьтесь с тарной этикеткой и действующим реестром. Источник: Национальное агентство продовольствия Грузии: списки зарегистрированных пестицидов и агрохимикатов (2026); Государственный каталог пестицидов (приказ №2-729 от 26.11.2025). Данные проверены: 23.10.2026.
Продавцы этого препарата пока не размещены. Отправьте запрос — администратор портала передаст его дистрибьюторам.
Вы продавец? Разместите компанию в блоке «Где купить».
Ципродинил, 375 г/кг + Флудиоксонил, 250 г/кг
Finchimica S.p.A. Italy
Виноград, Земляника, Ягодные, Вишня, Косточковые +25
Флудиоксонил, 250 г/кг + Ципродинил, 375 г/кг
Hailir Pesticides and Chemicals Group Co. Ltd., China; Sino-Agri Leading (Tianjin) Agrochemical Co., LTD
Виноград, Яблоня, Груша, Семечковые, Плодовые +24
Ципродинил, 375 г/кг + Флудиоксонил, 250 г/кг
Syngenta Crop Protection AG
Виноград, Яблоня, Груша, Семечковые, Плодовые +19
Ципродинил, 37,5% + Флудиоксонил, 25%
Agrobest Grup Tarim Ilaclari Toh.Iml.Ith.Ihr.San.ve Tic.A.S.
Ципродинил, 375 г/кг + Флудиоксонил, 250 г/кг
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co., Ltd.
Виноград, Яблоня, Груша, Семечковые, Плодовые +5
Ципродинил, 750 г/кг
FADER ALLIANCE POLSKA Sp.z.o, o.
Яблоня, Семечковые, Плодовые, Груша, Персик +9
Все препараты по ДВ: Ципродинил, Флудиоксонил
Нашли ошибку в данных? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.
Оставьте номер — перезвоним в рабочее время.