Arkheon, SC
Пираклостробин, 250 г/л
ООО «Укравит Сайенс Парк» (Украина); ООО «Гео-Укравит»
Яблоня, Груша, Семечковые, Слива, Косточковые +12
Пираклостробин, 250 г/л
Haibri 250 EC — фунгицид, зарегистрированный в Грузии. Номер регистрации: 2057, действует до 25.11.2027. Действующее вещество: Пираклостробин 250 г/л. Производитель: Hailir Pesticides and Chemicals Group Co. Ltd. (Китай). Применяется на культурах: Ячмень, Пшеница, Рожь, Кукуруза, Картофель, Томат, Виноград, Цитрусовые и ещё 2.
Haibri 250 EC — фунгицид, действующее вещество — пираклостробин. Зарегистрирован для применения в Грузии согласно Государственному реестру. Нормы расхода, культуры и сроки обработок — в разделе «Регламент применения».
Регламент приводится по Государственному каталогу пестицидов Грузии. Перевод культур, вредных объектов и способов применения — неофициальный; строки без перевода показаны на грузинском языке.
| Норма расхода препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Болезнь | Способ, время и особенности применения | Срок ожидания, дней (кратность обработок) | Выход на обработанную площадь, дней: ручные (механизированные) работы |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Ячмень | сетчатая пятнистость, мучнистая роса, жёлтая и бурая ржавчина, рамуляриозМучнистая росаБурая ржавчинаСетчатая пятнистостьРамуляриоз | опрыскивание до начала болезни профилактически на восприимчивых сортах, либо сразу при появлении первых симптомов, либо при благоприятных для болезни метеоусловиях, с интервалом 7-10 дней. опрыскивание проводят до конца цветения. | 40 (2) | 7(3) |
| 0,8 | Пшеница | жёлтая, жёлтая ржавчина, мучнистая роса, пастушья сумка, пятнистость листьевМучнистая росаРжавчинаПятнистость листьев | опрыскивание до начала болезни профилактически на восприимчивых сортах, либо сразу при появлении первых симптомов, либо при благоприятных для болезни метеоусловиях, с интервалом 7-10 дней. опрыскивание проводят до конца цветения. | 40 (2) | 7(3) |
| 0.8 | Рожь | жёлтая и бурая ржавчинаБурая ржавчина | опрыскивание до начала болезни профилактически на восприимчивых сортах, либо сразу при появлении первых симптомов, либо при благоприятных метеоусловиях, с интервалом 7-10 дней. не проводите более двух обработок за сезон. | 40 (2) | 7(3) |
| 1.0 | Кукуруза | корончатая ржавчинаРжавчина | опрыскивание до начала болезни или на её начальной стадии с интервалом 7-10 дней. | 40 (2) | 7(3) |
| 1.0 | Картофель, Томат | ранняя и поздняя пятнистость листьев, серая гнильСерая гниль | опрыскивайте поверхность листьев рекомендуемой дозой 1-2 раза до начала болезни или при появлении первых единичных пятен, в зависимости от погоды и развития болезни, с интервалом 7-10 дней. равномерно опрыскивайте листья по мере роста культуры. | 7 (2-3) | 7(3) |
| 1.0 | Цитрусовые, ВиноградВиноградЦитрусовые | Белая гниль (склеротиниоз), Ложная мучнистая роса (мильдью, пероноспороз), АнтракнозЛожная мучнистая роса (мильдью, пероноспороз)АнтракнозБелая гниль (склеротиниоз) | опрыскивайте поверхность листьев рекомендуемой дозой 1-2 раза до начала болезни или при появлении первых единичных пятен, в зависимости от погоды и развития болезни, с интервалом 7-10 дней. | 21 (2-3) | 7(3) |
| 1.0 | Орехоплодные, ФундукФундук | Антракноз | опрыскивание сразу при появлении первых симптомов с интервалом 10-20 дней; применяйте не более 3 раз за сезон. | 14 (3) | 7(3) |
Перед применением сверьтесь с тарной этикеткой и действующим реестром. Источник: Национальное агентство продовольствия Грузии: списки зарегистрированных пестицидов и агрохимикатов (2026); Государственный каталог пестицидов (приказ №2-729 от 26.11.2025). Данные проверены: 23.10.2026.
Продавцы этого препарата пока не размещены. Отправьте запрос — администратор портала передаст его дистрибьюторам.
Вы продавец? Разместите компанию в блоке «Где купить».
Пираклостробин, 250 г/л
ООО «Укравит Сайенс Парк» (Украина); ООО «Гео-Укравит»
Яблоня, Груша, Семечковые, Слива, Косточковые +12
Боскалид, 252 г/кг + Пираклостробин, 128 г/кг
S.T.I. Solfotecnica Italiana s.p.a.
Дитианон, 12% + Пираклостробин, 4%
Agri Sciences Tarim VE ILAC Urunleri San.ve Tic.Ltd.Sti.
Яблоня, Семечковые, Плодовые, Груша, Персик +1
Метирам, 55% + Пираклостробин, 5%
Agri Sciences Tarim VE ILAC Urunleri San.ve Tic.Ltd.Sti.
Виноград, Огурец, Томат, Арбуз
Дитианон, 12% + Пираклостробин, 4%
TARKIM BITKI SAN. VE TIC. A.S
Яблоня, Семечковые, Плодовые, Груша, Персик +1
Пираклостробин, 40 г/л + Тритиконазол, 80 г/л
S.T.I. Solfotecnica Italiana s.p.a.
Пшеница, Пшеница озимая, Ячмень, Кукуруза
Нашли ошибку в данных? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.
Оставьте номер — перезвоним в рабочее время.