Фомоз
Phoma spp.
Препараты против: фомоз
11 препаратов с действующей регистрацией, по данным Государственного каталога пестицидов Грузии.
| Препарат | Норма | Культура | Способ, время обработки | Срок ожидания, дней (кратность) |
|---|---|---|---|---|
| Nordox 75 WG | 0,8-2,0 | сахарная, столовая свёкла | опрыскивание в период вегетации при появлении симптомов болезней и далее с интервалом 7-10 дней | 21 (3) |
| Custodia, SC | 1.0-1,2 | Томат, Морковь, Лук | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) |
| METFIN, EC | 1.5 | Пшеница, Ячмень | опрыскивание в период вегетации BBCH 31-59 (от первого междоузлия до окончания колошения). расход 300- 600 л/га | 42 (1) |
| 1.5 | семена ярового рапса | опрыскивание в период вегетации BBCH 61-65 (от начала до полного цветения). расход 300- 600 л/га | 56 (1) | |
| 1.2-1.5 | семена озимого рапса | опрыскивание осенью: BBCH 16-18 (от трёх листьев до начала кущения); опрыскивание весной: BBCH 39-59 (от полностью развёрнутого флагового листа до окончания колошения). расход 300- 600 л/га | 56 (1) | |
| 1.2-1.5 | семена озимого рапса | опрыскивание осенью: BBCH 16-18 (от трёх листьев до начала кущения); опрыскивание весной: BBCH 39-59 (от полностью развёрнутого флагового листа до окончания колошения). расход 300- 600 л/га | 56 (1) | |
| SINAN, SC | 0,5-1,0 + Ингрес 15-100 мл/100л воды | Подсолнечник | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7-14 дней. | 40 (2) |
| 0,5-1,0+ Ингрес 15-100 мл/100л воды | Свёкла | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7-14 дней. | 14 (2-3) | |
| Unikal, SC | 0.5-1.0 | Рапс | Опрыскивание в период вегетации, как профилактически, так и при появлении первых симптомов | 50 (2) |
| Arkheon, SC | 0.6-1.0 | Рапс | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7-10 дней в чередовании с другими фунгицидами | 30(2)) |
| Bolivar Forte SC | 0.75-1.0 | Подсолнечник | Опрыскивание в период вегетации | 50 (2) |
| Mysteria, ME | 1.0-1.25 | Подсолнечник | Опрыскивание в период вегетации | 40 (2) |
| 1.0-1.25 | рапс озимый и яровой | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 10-14 дней. | 30 (1-2) | |
| 1.0-1.25 | столовая и сахарная свёкла | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 10-14 дней. | 21 (1-2) | |
| Promesa, SC | 0,75-1 | масличный рапс | препарат применяется от начала до конца цветения | 21 (2) |
| 3 0,8-1 |
Декоративные растения | препарат применяется в первой половине вегетации; препарат применяется во второй половине вегетации | - (2) | |
| 3 0,8-1 |
Декоративные растения | препарат применяется в первой половине вегетации; препарат применяется во второй половине вегетации | - (2) | |
| Sercadis SC | 0,2-0,25 л/т | Картофель | обработка семенных клубней картофеля перед посадкой | 45 (1) |
| 0,8 л/га | Картофель | обработка семенных клубней картофеля перед посадкой и опрыскивание почвы при посадке | 45 (1) | |
| Ridomil Gold R 162, WG | 5 | Виноград | опрыскивание в период вегетации: первое — профилактическое, следующие — с интервалом 10-14 дней. расход 800-1000 л/га | 21 (1-3) |