ABAMET, EC
Абамектин, 18 г/л
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co., Ltd.
Яблоня, Груша, Семечковые, Плодовые, Виноград +2
Bacillus thuringiensis var. kurstaki 1,4% + Абамектин, 0,1%
Antario Cab, WP — биопрепарат; регистрация в Грузии окончена. Номер регистрации: 1550. Действующее вещество: Bacillus thuringiensis var. kurstaki 1,4%, Абамектин 0,1%. Производитель: Russell Bio Solutions Ltd. (Великобритания). Применяется на культурах: Капуста, Томат, Огурец, Перец, Баклажан, Яблоня, Груша, Семечковые и ещё 16.
Antario Cab, WP — биопрепарат, действующие вещества — bacillus thuringiensis var. kurstaki 1,4% и абамектин. Зарегистрирован
Регламент приводится по Государственному каталогу пестицидов Грузии. Перевод культур, вредных объектов и способов применения — неофициальный; строки без перевода показаны на грузинском языке.
| Норма расхода препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время и особенности применения | Срок ожидания, дней (кратность обработок) | Выход на обработанную площадь, дней: ручные (механизированные) работы |
|---|---|---|---|---|---|
| 15г/ 20 л/ воды 20 г/ 20 л/ воды | Капуста | капустная и репная белянки , капустная моль (гусеницы 1-3-го возрастов), капустная совкаКапустная совкаКапустная мольБелянки | Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-10 дней | 4(2-3) 4(2-3) |
2(1) |
| 75г- 100 г/100 л воды | Томат, Огурец | паутинный клещ, томатные минёры, персиковая и бахчевая тля, белокрылка, трипсБахчевая тляПаутинный клещТрипсыБелокрылкиТоматная моль | опрыскивание в период вегетации с интервалом 10 дней; расход 100 л воды. | 4 (3) | 2(1) |
| 0,75- 1кг/га | Баклажан, Томат, ПерецТоматПерецБаклажан | Томатная моль, Паутинный клещ, Белокрылки, ТлиТлиПаутинный клещБелокрылкиТоматная моль | опрыскивание в период вегетации с интервалом 7-10 дней; расход 500-600 л воды | 4 (2-3) | 2(1) |
| 0,75- 1 кг/га | Абрикос, Вишня, Груша, Слива, Яблоня, ЧерешняЯблоняГрушаАбрикосСливаВишняЧерешня | плодовые моли, листовёртки, пилильщик (личинки 1-3-го возрастов)ЛистовёрткиМолиПилильщики | Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-10 дней | 4 (1-2) | 2(1) |
| 0,75- 1 кг/га | Абрикос, Вишня, Груша, Слива, Яблоня, ЧерешняЯблоняГрушаАбрикосСливаВишняЧерешня | американская белая бабочка (против гусениц 1-3-го возрастов), златогузка (гусеницы 2-3-го возрастов)Американская белая бабочкаЗлатогузка | Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-10 дней | 4 (1-3) | 2(1) |
| 0,75- 1 кг/га | Яблоня | Яблонная плодожорка | Опрыскивание при массовом появлении личинок, против каждого поколения вредителя с интервалом 10 дней | 4 (1-3) | 2(1) |
| 0,75- 1 кг/га | свёкла, сахарная, столовые), люцерна, подсолнечник, морковьПодсолнечникСвёклаМорковьЛюцерна | против лугового мотылька (гусеницы 1-3-го возрастов) | Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-10 дней | 4 (1-2) | 2(1) |
| 0,75- 1 кг/га 0,75- 1 кг/га | Виноград | гроздевая листовёртка, почковая гусеница (виноградная почковая моль), виноградная цикадкаГроздевая листовёрткаЦикадки | опрыскивание в период вегетации через 7-10 дней после начала лёта бабочек каждого поколения вредителя | 4 (1-2) | 2(1) |
| 0,75- 1 кг/га | яровая пшеницаПшеница | против пшеничной совки (гусеницы 1-3-го возрастов)Совки | опрыскивание в период вегетации при средней численности не более 15-20 особей на 100 колосьев, при наличии личинок 1-3-го возрастов | 4 (2) | 2(1) |
| 0,75- 1 кг | Картофель | Картофельная моль | обработка клубней погружением в 1-1,5%-ный рабочий раствор перед закладкой на хранение. расход 100 л раствора на 10-15 т клубней картофеля | - (1) | 1(1) |
| 75-100г/ 100л воды | Гладиолус | Паутинный клещ, ТлиТлиПаутинный клещ | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 14 дней | - (1-2) | 2(1) |
| 75-100г/ 100л воды | Роза | зимняя пяденица, против листовёртки (гусеницы 1-3-го возрастов)ЛистовёрткиПяденицы | опрыскивание в период развёртывания листьев. интервал 10 дней | - (1-2) | 2(1) |
| 0,75- 1 кг/га | Декоративные растения | против летне-осеннего комплекса чешуекрылых вредителей (гусеницы 1-3-го возрастов) | опрыскивание в период вегетации против личинок 1-3-го возрастов | - (1-2) | 1(1) |
| 75-100г/ 100 л воды | комнатные декоративные растенияДекоративные растения | Паутинный клещ, Тли, ТрипсыТлиПаутинный клещТрипсы | опрыскивание в период вегетации против личинок 1-3-го возрастов | - (1-2) | 1(1) |
Перед применением сверьтесь с тарной этикеткой и действующим реестром. Источник: Национальное агентство продовольствия Грузии: списки зарегистрированных пестицидов и агрохимикатов (2026); Государственный каталог пестицидов (приказ №2-729 от 26.11.2025). Данные проверены: 23.10.2026.
Продавцы этого препарата пока не размещены. Отправьте запрос — администратор портала передаст его дистрибьюторам.
Вы продавец? Разместите компанию в блоке «Где купить».
Абамектин, 18 г/л
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co., Ltd.
Яблоня, Груша, Семечковые, Плодовые, Виноград +2
Абамектин, 50 г/кг
Agro Life Science Corporation
Яблоня, Семечковые, Плодовые, Груша, Декоративные растения +2
Абамектин, 18 г/л
ASTRANOVA TARIM TIC.ve.SAN.A.S.
Груша, Семечковые, Плодовые, Яблоня, Томат +6
Абамектин, 18 г/л
Safa Tarim A.S.
Цитрусовые, Томат, Огурец, Баклажан, Декоративные растения
Абамектин, 50 г/л
Hailir Pesticides and Chemicals Group Co. Ltd., China; Sino-Agri Leading (Tianjin) Agrochemical Co., LTD
Яблоня, Груша, Семечковые, Плодовые, Виноград +10
Абамектин, 18 г/л
Royal-Fen Kimya Tarim ITH. IHR. SAN. VE TIC. Limited Sirketi
Абамектин, 18 г/л
Probelte S.A.U.
Яблоня, Семечковые, Плодовые, Груша, Орехоплодные +11
Абамектин, 18 г/л
Mckinley Trading LP
Яблоня, Груша, Семечковые, Плодовые, Виноград +10
Все препараты по ДВ: Bacillus thuringiensis var. kurstaki 1,4%, Абамектин
Нашли ошибку в данных? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.
Оставьте номер — перезвоним в рабочее время.